Eclipse 2026 · Spain
134 cities in Community of Madrid
In the Community of Madrid region, totality will cross 39 cities, 39 of them at sunset. The other 95 cities will see a significant partial eclipse.
Historical weather data points to usera, torrejon de ardoz and moratalaz as the clearest spots: climatology (median p25-p75 cloud cover at sunset in August, Open-Meteo ERA5) places usera around 0% cloud cover, well below the Community of Madrid average.
The clearest western horizon belongs to alcorcon, where the topographic horizon sits at just -0.4° altitude at the evaluated contact — a critical figure for catching C4 with the Sun very low in August 2026.
| City | Verdict | Score |
|---|---|---|
| madrid | Visible ☀️ | 60 |
| latina | Visible ☀️ | 60 |
| carabanchel | Visible ☀️ | 60 |
| puente de vallecas | Visible ☀️ | 60 |
| fuencarral | Totality at sunset | 70 |
| ciudad lineal | Totality at sunset | 70 |
| fuencarral el pardo | Totality at sunset | 70 |
| mostoles | Visible ☀️ | 60 |
| alcala de henares | Totality at sunset | 75 |
| fuenlabrada | Visible ☀️ | 60 |
| leganes | Visible ☀️ | 60 |
| getafe | Visible ☀️ | 55 |
| alcorcon | Visible ☀️ | 60 |
| hortaleza | Totality at sunset | 55 |
| san blas canillejas | Totality at sunset | 70 |
| tetuan de las victorias | Totality at sunset | 70 |
| madrid centro | Visible ☀️ | 60 |
| arganzuela | Visible ☀️ | 60 |
| salamanca 6544491 | Visible ☀️ | 60 |
| chamberi | Visible ☀️ | 60 |
| usera | Visible ☀️ | 60 |
| chamartin | Totality at sunset | 55 |
| villaverde | Visible ☀️ | 60 |
| retiro | Visible ☀️ | 60 |
| torrejon de ardoz | Totality at sunset | 75 |
| moncloa aravaca | Visible ☀️ | 60 |
| alcobendas | Totality at sunset | 75 |
| parla | Visible ☀️ | 60 |
| moratalaz | Visible ☀️ | 60 |
| las rozas de madrid | Visible ☀️ | 60 |
| pozuelo de alarcon | Visible ☀️ | 60 |
| coslada | Totality at sunset | 70 |
| san sebastian de los reyes | Totality at sunset | 75 |
| valdemoro | Visible ☀️ | 60 |
| valdefuentes | Totality at sunset | 75 |
| rivas vaciamadrid | Visible ☀️ | 60 |
| majadahonda | Visible ☀️ | 60 |
| aluche | Visible ☀️ | 60 |
| vicalvaro | Visible ☀️ | 55 |
| villa de vallecas | Visible ☀️ | 60 |
| valverde | Totality at sunset | 70 |
| collado villalba | Totality at sunset | 70 |
| pueblo nuevo | Visible ☀️ | 60 |
| aranjuez | Visible ☀️ | 60 |
| vallecas | Visible ☀️ | 60 |
| boadilla del monte | Visible ☀️ | 60 |
| pinar del rey | Totality at sunset | 70 |
| arganda | Visible ☀️ | 60 |
| las aguilas | Visible ☀️ | 60 |
| ventas | Visible ☀️ | 60 |
| buenavista | Visible ☀️ | 60 |
| numancia | Visible ☀️ | 60 |
| vista alegre | Visible ☀️ | 60 |
| embajadores | Visible ☀️ | 60 |
| pilar | Totality at sunset | 70 |
| san diego | Visible ☀️ | 60 |
| lavapies | Visible ☀️ | 60 |
| pena grande | Totality at sunset | 70 |
| colmenar viejo | Totality at sunset | 75 |
| pinto | Visible ☀️ | 60 |
| barajas de madrid | Totality at sunset | 75 |
| puerta del angel | Visible ☀️ | 55 |
| palomeras sureste | Visible ☀️ | 60 |
| guindalera | Visible ☀️ | 55 |
| tres cantos | Totality at sunset | 75 |
| palomeras bajas | Visible ☀️ | 60 |
| casco historico de vallecas | Visible ☀️ | 60 |
| san isidro | Visible ☀️ | 60 |
| canillas | Totality at sunset | 70 |
| san fernando de henares | Totality at sunset | 70 |
| los rosales | Visible ☀️ | 60 |
| puerta bonita | Visible ☀️ | 60 |
| lucero | Visible ☀️ | 60 |
| acacias | Visible ☀️ | 60 |
| prosperidad | Visible ☀️ | 60 |
| mirasierra | Totality at sunset | 70 |
| casco historico de vicalvaro | Visible ☀️ | 60 |
| entrevias | Visible ☀️ | 60 |
| los angeles | Visible ☀️ | 60 |
| cuatro caminos | Visible ☀️ | 60 |
| opanel | Visible ☀️ | 60 |
| pacifico | Visible ☀️ | 60 |
| universidad | Visible ☀️ | 60 |
| la paz | Totality at sunset | 70 |
| galapagar | Visible ☀️ | 60 |
| abrantes | Visible ☀️ | 60 |
| hispanoamerica | Totality at sunset | 70 |
| arroyomolinos | Visible ☀️ | 60 |
| rosas | Totality at sunset | 70 |
| valdezarza | Visible ☀️ | 60 |
| pinar de chamartin | No eclipse visible | 40 |
| goya | Visible ☀️ | 60 |
| bellas vistas | Visible ☀️ | 60 |
| canillejas | Totality at sunset | 70 |
| portazgo | Visible ☀️ | 60 |
| simancas | Totality at sunset | 70 |
| delicias 11549952 | Visible ☀️ | 60 |
| villaviciosa de odon | Visible ☀️ | 60 |
| aravaca | Visible ☀️ | 60 |
| el viso | Visible ☀️ | 60 |
| rios rosas | Visible ☀️ | 60 |
| moscardo | Visible ☀️ | 60 |
| valdeacederas | Totality at sunset | 70 |
| marroquina | Visible ☀️ | 60 |
| berruguete | Visible ☀️ | 60 |
| quintana | Totality at sunset | 70 |
| arcos | Visible ☀️ | 60 |
| palos de moguer | Visible ☀️ | 60 |
| argueelles | Visible ☀️ | 60 |
| trafalgar | Visible ☀️ | 60 |
| nueva espana | Totality at sunset | 70 |
| arapiles | Visible ☀️ | 60 |
| santa eugenia | Visible ☀️ | 60 |
| san fermin | Visible ☀️ | 60 |
| palacio | Visible ☀️ | 60 |
| orcasitas | Visible ☀️ | 60 |
| almenara | Totality at sunset | 70 |
| gaztambide | Visible ☀️ | 60 |
| almendrales | Visible ☀️ | 60 |
| comillas | Visible ☀️ | 60 |
| estrella | Visible ☀️ | 55 |
| mejorada del campo | Totality at sunset | 70 |
| imperial | Visible ☀️ | 60 |
| ciempozuelos | Visible ☀️ | 60 |
| costillares | Totality at sunset | 70 |
| torrelodones | Totality at sunset | 70 |
| navalcarnero | Visible ☀️ | 60 |
| ibiza 11549939 | Visible ☀️ | 60 |
| butarque | Visible ☀️ | 60 |
| lista | Visible ☀️ | 60 |
| concepcion | Totality at sunset | 70 |
| fuente del berro | Visible ☀️ | 60 |
| castillejos | Totality at sunset | 70 |
| algete | Totality at sunset | 75 |
Other regions
For the August 12 eclipse. Recommended stay: Aug 10–14, 2026.
Search lodging on Booking →Affiliate link · no extra cost to you