Eclipse 2026 · Spain
113 cities in Catalonia
In the Catalonia region, totality will cross 12 cities, 12 of them at sunset. The other 101 cities will see a significant partial eclipse.
Historical weather data points to amposta, cornella de llobregat and tortosa as the clearest spots: climatology (median p25-p75 cloud cover at sunset in August, Open-Meteo ERA5) places amposta around 2% cloud cover, well below the Catalonia average.
The clearest western horizon belongs to montcada i reixac, where the topographic horizon sits at just 0.7° altitude at the evaluated contact — a critical figure for catching C4 with the Sun very low in August 2026.
| City | Verdict | Score |
|---|---|---|
| barcelona | Marginal ⚠️ | 30 |
| eixample | Visible ☀️ | 45 |
| l hospitalet de llobregat | Visible ☀️ | 55 |
| sant marti | Marginal ⚠️ | 45 |
| terrassa | Visible ☀️ | 55 |
| badalona | Visible ☀️ | 55 |
| sabadell | Visible ☀️ | 55 |
| sants montjuic | Visible ☀️ | 55 |
| horta guinardo | No eclipse visible | 30 |
| nou barris | Marginal ⚠️ | 30 |
| sarria sant gervasi | Marginal ⚠️ | 45 |
| sant andreu | Marginal ⚠️ | 45 |
| tarragona | Totality at sunset | 75 |
| lleida | Totality at sunset | 70 |
| mataro | Marginal ⚠️ | 45 |
| gracia | Marginal ⚠️ | 45 |
| santa coloma de gramenet | Visible ☀️ | 55 |
| reus | Totality at sunset | 75 |
| ciutat vella | Visible ☀️ | 55 |
| girona | Visible ☀️ | 55 |
| cornella de llobregat | Visible ☀️ | 55 |
| sant boi de llobregat | Marginal ⚠️ | 45 |
| les corts | Marginal ⚠️ | 45 |
| sant cugat del valles | Visible ☀️ | 55 |
| manresa | Visible ☀️ | 55 |
| rubi | Visible ☀️ | 55 |
| castelldefels | No eclipse visible | 30 |
| viladecans | Marginal ⚠️ | 45 |
| vilanova i la geltru | Totality at sunset | 65 |
| el prat de llobregat | Visible ☀️ | 55 |
| granollers | Visible ☀️ | 55 |
| cerdanyola del valles | Visible ☀️ | 55 |
| la nova esquerra de l eixample | Visible ☀️ | 55 |
| barri de sant andreu | Marginal ⚠️ | 45 |
| mollet del valles | Visible ☀️ | 55 |
| sagrada familia | Visible ☀️ | 45 |
| la vila de gracia | Marginal ⚠️ | 45 |
| sant gervasi galvany | Marginal ⚠️ | 45 |
| barri de les corts | Marginal ⚠️ | 45 |
| figueres | Visible ☀️ | 45 |
| esplugues de llobregat | Visible ☀️ | 55 |
| gava | No eclipse visible | 30 |
| el raval | Visible ☀️ | 55 |
| llefia | Marginal ⚠️ | 45 |
| dreta de l eixample | Marginal ⚠️ | 45 |
| sant feliu de llobregat | Visible ☀️ | 55 |
| l antiga esquerra de l eixample | Visible ☀️ | 45 |
| poble sec | Visible ☀️ | 55 |
| sants | Visible ☀️ | 55 |
| blanes | Marginal ⚠️ | 45 |
| vic | Visible ☀️ | 55 |
| igualada | Visible ☀️ | 55 |
| vilafranca del penedes | Visible ☀️ | 55 |
| ripollet | Visible ☀️ | 55 |
| el camp de l arpa del clot | Marginal ⚠️ | 45 |
| sant antoni | Visible ☀️ | 55 |
| lloret de mar | Visible ☀️ | 45 |
| sant adria de besos | Visible ☀️ | 45 |
| el guinardo | No eclipse visible | 30 |
| el vendrell | Totality at sunset | 60 |
| tortosa | Totality at sunset | 70 |
| el camp d en grassot i gracia nova | Marginal ⚠️ | 45 |
| el poblenou | Marginal ⚠️ | 45 |
| olot | Marginal ⚠️ | 45 |
| montcada i reixac | Visible ☀️ | 55 |
| cambrils | Totality at sunset | 75 |
| sant joan despi | Visible ☀️ | 55 |
| fort pienc | Visible ☀️ | 45 |
| el carmel | No eclipse visible | 30 |
| barbera del valles | Visible ☀️ | 55 |
| salt | Marginal ⚠️ | 45 |
| la marina de port | Visible ☀️ | 55 |
| el putxet i el farro | Marginal ⚠️ | 45 |
| la verneda i la pau | Visible ☀️ | 45 |
| la sagrera | Visible ☀️ | 45 |
| sant pere de ribes | Marginal ⚠️ | 45 |
| sant vicenc dels horts | Marginal ⚠️ | 45 |
| martorell | Visible ☀️ | 55 |
| sitges | Visible ☀️ | 55 |
| premia de mar | Marginal ⚠️ | 45 |
| el clot | Marginal ⚠️ | 45 |
| salou | Totality at sunset | 75 |
| pineda de mar | Marginal ⚠️ | 30 |
| horta | No eclipse visible | 30 |
| sant andreu de la barca | Marginal ⚠️ | 45 |
| sant marti de provencals | Marginal ⚠️ | 45 |
| la prosperitat | No eclipse visible | 30 |
| la bonanova | Marginal ⚠️ | 45 |
| el baix guinardo | Marginal ⚠️ | 45 |
| vilapicina i la torre llobeta | Marginal ⚠️ | 45 |
| valls | Totality at sunset | 60 |
| santa perpetua de mogoda | Visible ☀️ | 45 |
| sarria | No eclipse visible | 30 |
| porta | Marginal ⚠️ | 45 |
| barri gotic | Visible ☀️ | 55 |
| sants badal | Visible ☀️ | 45 |
| calafell | Totality at sunset | 60 |
| molins de rei | Marginal ⚠️ | 45 |
| la maternitat i sant ramon | Marginal ⚠️ | 45 |
| castellar del valles | Marginal ⚠️ | 30 |
| el masnou | Marginal ⚠️ | 45 |
| olesa de montserrat | Visible ☀️ | 55 |
| el besos i el maresme | Visible ☀️ | 55 |
| sant pere santa caterina i la ribera | Marginal ⚠️ | 45 |
| palafrugell | Visible ☀️ | 55 |
| navas | Marginal ⚠️ | 30 |
| sant feliu de guixols | Marginal ⚠️ | 45 |
| esparreguera | Visible ☀️ | 55 |
| amposta | Totality at sunset | 80 |
| vila seca | Totality at sunset | 75 |
| vilassar de mar | Marginal ⚠️ | 45 |
| manlleu | Visible ☀️ | 45 |
| provenals del poblenou | Marginal ⚠️ | 45 |
Other regions
For the August 12 eclipse. Recommended stay: Aug 10–14, 2026.
Search lodging on Booking →Affiliate link · no extra cost to you