Eclipse 2026 · España
63 ciudades en Comunidad Valenciana
En la región de Comunidad Valenciana la totalidad cruzará por 31 ciudades, 31 de ellas al atardecer. Las otras 32 verán un eclipse parcial significativo.
Las mejores condiciones meteorológicas históricas se esperan en Pilar de la Horadada, Torrevieja y Denia — la climatología (mediana p25-p75 de cobertura nubosa al atardecer en agosto, datos Open-Meteo ERA5) sitúa a Pilar de la Horadada en torno al 4% de cielo cubierto.
El horizonte oeste más despejado pertenece a Requena, donde el horizonte topográfico se sitúa a solo 0.5° de altitud al contacto evaluado — un valor crítico para ver C4 con el Sol ya muy bajo en agosto de 2026.
| Ciudad | Veredicto | Score |
|---|---|---|
| Valencia | Totalidad al atardecer | 70 |
| Alicante | Parcial | 39 |
| Elche | Parcial | 37 |
| Castelló de la Plana | Totalidad al atardecer | 76 |
| Orihuela | Parcial | 30 |
| Torrevieja | Parcial | 44 |
| Torrent | Totalidad al atardecer | 68 |
| Gandia | Parcial | 30 |
| Benidorm | Parcial | 32 |
| Sagunto | Totalidad al atardecer | 65 |
| Paterna | Totalidad al atardecer | 71 |
| Alcoy | Parcial | 30 |
| San Vicent del Raspeig | Parcial | 40 |
| Elda | Parcial | 38 |
| Vila-real | Totalidad al atardecer | 74 |
| Mislata | Totalidad al atardecer | 71 |
| Alzira | Parcial | 44 |
| Denia | Parcial | 44 |
| Burjassot | Totalidad al atardecer | 72 |
| Ontinyent | Parcial | 34 |
| Villena | Parcial | 45 |
| Burriana | Totalidad al atardecer | 74 |
| Villajoyosa | Parcial | 30 |
| Santa Pola | Parcial | 41 |
| Aldaia | Totalidad al atardecer | 69 |
| Manises | Totalidad al atardecer | 70 |
| Xirivella | Totalidad al atardecer | 69 |
| Xàtiva | Parcial | 44 |
| Alaquàs | Totalidad al atardecer | 68 |
| Crevillente | Parcial | 30 |
| Sueca | Totalidad al atardecer | 64 |
| Oliva | Parcial | 39 |
| Vinaròs | Totalidad al atardecer | 75 |
| Javea | Parcial | 35 |
| El Campello | Parcial | 37 |
| Algemesí | Totalidad al atardecer | 62 |
| Novelda | Parcial | 31 |
| Catarroja | Totalidad al atardecer | 69 |
| Benicarló | Totalidad al atardecer | 76 |
| Almassora | Totalidad al atardecer | 74 |
| Quart de Poblet | Totalidad al atardecer | 70 |
| Onda | Totalidad al atardecer | 65 |
| Alboraya | Totalidad al atardecer | 72 |
| Cullera | Totalidad al atardecer | 63 |
| Ibi | Parcial | 40 |
| Altea | Parcial | 30 |
| Paiporta | Totalidad al atardecer | 68 |
| Calp | Parcial | 30 |
| Llíria | Totalidad al atardecer | 73 |
| Mutxamel | Parcial | 38 |
| Ribarroja del Turia | Totalidad al atardecer | 70 |
| Sant Joan d'Alacant | Parcial | 38 |
| Moncada | Totalidad al atardecer | 70 |
| Carcaixent | Parcial | 45 |
| Pilar de la Horadada | Parcial | 43 |
| l'Alfàs del Pi | Parcial | 30 |
| Alfafar | Totalidad al atardecer | 68 |
| Bétera | Totalidad al atardecer | 74 |
| Almoradí | Parcial | 41 |
| Rojales | Parcial | 42 |
| La Pobla de Vallbona | Totalidad al atardecer | 72 |
| Requena | Totalidad al atardecer | 69 |
| Aspe | Parcial | 40 |
Otras comunidades autónomas
Para el eclipse del 2 de agosto. Estancia recomendada: 31 de julio – 4 de agosto de 2027.
Buscar alojamiento en Booking →Enlace de afiliado · sin coste extra para ti