Eclipse 2026 · España
134 ciudades en Comunidad de Madrid
En la región de Comunidad de Madrid la totalidad cruzará por 39 ciudades, 39 de ellas al atardecer. Las otras 95 ciudades verán un eclipse parcial significativo.
Las mejores condiciones meteorológicas históricas se esperan en Usera, Torrejón de Ardoz y Moratalaz — la climatología (mediana p25-p75 de cobertura nubosa al atardecer en agosto, datos Open-Meteo ERA5) sitúa a Usera en torno al 0% de cielo cubierto, sensiblemente por debajo de la media de Comunidad de Madrid.
El horizonte oeste más despejado pertenece a Alcorcón, donde el horizonte topográfico se sitúa a solo -0.4° de altitud al contacto evaluado — un valor crítico para ver C4 con el Sol ya muy bajo en agosto de 2026.
| Ciudad | Veredicto | Score |
|---|---|---|
| Madrid | Visible ☀️ | 60 |
| Latina | Visible ☀️ | 60 |
| Carabanchel | Visible ☀️ | 60 |
| Puente de Vallecas | Visible ☀️ | 60 |
| Fuencarral | Totalidad al atardecer | 70 |
| Ciudad Lineal | Totalidad al atardecer | 70 |
| Fuencarral-El Pardo | Totalidad al atardecer | 70 |
| Móstoles | Visible ☀️ | 60 |
| Alcalá de Henares | Totalidad al atardecer | 75 |
| Fuenlabrada | Visible ☀️ | 60 |
| Leganés | Visible ☀️ | 60 |
| Getafe | Visible ☀️ | 55 |
| Alcorcón | Visible ☀️ | 60 |
| Hortaleza | Totalidad al atardecer | 55 |
| San Blas-Canillejas | Totalidad al atardecer | 70 |
| Tetuán de las Victorias | Totalidad al atardecer | 70 |
| Madrid Centro | Visible ☀️ | 60 |
| Arganzuela | Visible ☀️ | 60 |
| Salamanca | Visible ☀️ | 60 |
| Chamberí | Visible ☀️ | 60 |
| Usera | Visible ☀️ | 60 |
| Chamartín | Totalidad al atardecer | 55 |
| Villaverde | Visible ☀️ | 60 |
| Retiro | Visible ☀️ | 60 |
| Torrejón de Ardoz | Totalidad al atardecer | 75 |
| Moncloa-Aravaca | Visible ☀️ | 60 |
| Alcobendas | Totalidad al atardecer | 75 |
| Parla | Visible ☀️ | 60 |
| Moratalaz | Visible ☀️ | 60 |
| Las Rozas de Madrid | Visible ☀️ | 60 |
| Pozuelo de Alarcón | Visible ☀️ | 60 |
| Coslada | Totalidad al atardecer | 70 |
| San Sebastián de los Reyes | Totalidad al atardecer | 75 |
| Valdemoro | Visible ☀️ | 60 |
| Valdefuentes | Totalidad al atardecer | 75 |
| Rivas-Vaciamadrid | Visible ☀️ | 60 |
| Majadahonda | Visible ☀️ | 60 |
| Aluche | Visible ☀️ | 60 |
| Vicálvaro | Visible ☀️ | 55 |
| Villa de Vallecas | Visible ☀️ | 60 |
| Valverde | Totalidad al atardecer | 70 |
| Collado-Villalba | Totalidad al atardecer | 70 |
| Pueblo Nuevo | Visible ☀️ | 60 |
| Aranjuez | Visible ☀️ | 60 |
| Vallecas | Visible ☀️ | 60 |
| Boadilla del Monte | Visible ☀️ | 60 |
| Pinar del Rey | Totalidad al atardecer | 70 |
| Arganda | Visible ☀️ | 60 |
| Las Águilas | Visible ☀️ | 60 |
| Ventas | Visible ☀️ | 60 |
| Buenavista | Visible ☀️ | 60 |
| Numancia | Visible ☀️ | 60 |
| Vista Alegre | Visible ☀️ | 60 |
| Embajadores | Visible ☀️ | 60 |
| Pilar | Totalidad al atardecer | 70 |
| San Diego | Visible ☀️ | 60 |
| Lavapiés | Visible ☀️ | 60 |
| Peña Grande | Totalidad al atardecer | 70 |
| Colmenar Viejo | Totalidad al atardecer | 75 |
| Pinto | Visible ☀️ | 60 |
| Barajas de Madrid | Totalidad al atardecer | 75 |
| Puerta del Angel | Visible ☀️ | 55 |
| Palomeras Sureste | Visible ☀️ | 60 |
| Guindalera | Visible ☀️ | 55 |
| Tres Cantos | Totalidad al atardecer | 75 |
| Palomeras Bajas | Visible ☀️ | 60 |
| Casco Histórico de Vallecas | Visible ☀️ | 60 |
| San Isidro | Visible ☀️ | 60 |
| Canillas | Totalidad al atardecer | 70 |
| San Fernando de Henares | Totalidad al atardecer | 70 |
| Los Rosales | Visible ☀️ | 60 |
| Puerta Bonita | Visible ☀️ | 60 |
| Lucero | Visible ☀️ | 60 |
| Acacias | Visible ☀️ | 60 |
| Prosperidad | Visible ☀️ | 60 |
| Mirasierra | Totalidad al atardecer | 70 |
| Casco Histórico de Vicálvaro | Visible ☀️ | 60 |
| Entrevías | Visible ☀️ | 60 |
| Los Angeles | Visible ☀️ | 60 |
| Cuatro Caminos | Visible ☀️ | 60 |
| Opañel | Visible ☀️ | 60 |
| Pacífico | Visible ☀️ | 60 |
| Universidad | Visible ☀️ | 60 |
| La Paz | Totalidad al atardecer | 70 |
| Galapagar | Visible ☀️ | 60 |
| Abrantes | Visible ☀️ | 60 |
| Hispanoamérica | Totalidad al atardecer | 70 |
| Arroyomolinos | Visible ☀️ | 60 |
| Rosas | Totalidad al atardecer | 70 |
| Valdezarza | Visible ☀️ | 60 |
| Pinar de Chamartín | Sin eclipse visible | 40 |
| Goya | Visible ☀️ | 60 |
| Bellas Vistas | Visible ☀️ | 60 |
| Canillejas | Totalidad al atardecer | 70 |
| Portazgo | Visible ☀️ | 60 |
| Simancas | Totalidad al atardecer | 70 |
| Delicias | Visible ☀️ | 60 |
| Villaviciosa de Odón | Visible ☀️ | 60 |
| Aravaca | Visible ☀️ | 60 |
| El Viso | Visible ☀️ | 60 |
| Rios Rosas | Visible ☀️ | 60 |
| Moscardó | Visible ☀️ | 60 |
| Valdeacederas | Totalidad al atardecer | 70 |
| Marroquina | Visible ☀️ | 60 |
| Berruguete | Visible ☀️ | 60 |
| Quintana | Totalidad al atardecer | 70 |
| Arcos | Visible ☀️ | 60 |
| Palos de Moguer | Visible ☀️ | 60 |
| Argüelles | Visible ☀️ | 60 |
| Trafalgar | Visible ☀️ | 60 |
| Nueva España | Totalidad al atardecer | 70 |
| Arapiles | Visible ☀️ | 60 |
| Santa Eugenia | Visible ☀️ | 60 |
| San Fermín | Visible ☀️ | 60 |
| Palacio | Visible ☀️ | 60 |
| Orcasitas | Visible ☀️ | 60 |
| Almenara | Totalidad al atardecer | 70 |
| Gaztambide | Visible ☀️ | 60 |
| Almendrales | Visible ☀️ | 60 |
| Comillas | Visible ☀️ | 60 |
| Estrella | Visible ☀️ | 55 |
| Mejorada del Campo | Totalidad al atardecer | 70 |
| Imperial | Visible ☀️ | 60 |
| Ciempozuelos | Visible ☀️ | 60 |
| Costillares | Totalidad al atardecer | 70 |
| Torrelodones | Totalidad al atardecer | 70 |
| Navalcarnero | Visible ☀️ | 60 |
| Ibiza | Visible ☀️ | 60 |
| Butarque | Visible ☀️ | 60 |
| Lista | Visible ☀️ | 60 |
| Concepción | Totalidad al atardecer | 70 |
| Fuente del Berro | Visible ☀️ | 60 |
| Castillejos | Totalidad al atardecer | 70 |
| Algete | Totalidad al atardecer | 75 |
Otras comunidades autónomas
Para el eclipse del 12 de agosto. Estancia recomendada del 10 al 14 de agosto de 2026.
Buscar alojamiento en Booking →Enlace de afiliado · sin coste extra para ti