Eclipse 2026 · España
28 ciudades en Canarias
En la región de Canarias no se verá la totalidad, pero 28 ciudades de las 28 estudiadas experimentarán un eclipse parcial significativo antes del atardecer.
Las mejores condiciones meteorológicas históricas se esperan en Santa Lucía, Maspalomas y Arona — la climatología (mediana p25-p75 de cobertura nubosa al atardecer en agosto, datos Open-Meteo ERA5) sitúa a Santa Lucía en torno al 0% de cielo cubierto, sensiblemente por debajo de la media de Canarias.
El horizonte oeste más despejado pertenece a Guía de Isora, donde el horizonte topográfico se sitúa a solo -0.7° de altitud al contacto evaluado — un valor crítico para ver C4 con el Sol ya muy bajo en agosto de 2026.
| Ciudad | Veredicto | Score |
|---|---|---|
| Las Palmas de Gran Canaria | Parcial | 21 |
| Santa Cruz de Tenerife | Parcial | 45 |
| La Laguna | Parcial | 50 |
| Telde | Parcial | 38 |
| Arona | Parcial | 21 |
| Santa Lucía | Parcial | 28 |
| Arrecife | Parcial | 46 |
| San Bartolomé de Tirajana | Parcial | 28 |
| Adeje | Parcial | 50 |
| La Orotava | Parcial | 50 |
| Granadilla de Abona | Parcial | 31 |
| Los Realejos | Parcial | 50 |
| Arucas | Parcial | 50 |
| Maspalomas | Parcial | 50 |
| Puerto del Rosario | Parcial | 43 |
| Puerto de la Cruz | Parcial | 50 |
| Puerto del Carmen | Parcial | 50 |
| Ingenio | Parcial | 28 |
| Agüimes | Parcial | 33 |
| La Oliva | Parcial | 50 |
| Candelaria | Parcial | 21 |
| Gáldar | Parcial | 50 |
| Icod de los Vinos | Parcial | 50 |
| Tacoronte | Parcial | 50 |
| Mogán | Parcial | 21 |
| Pájara | Parcial | 43 |
| Guía de Isora | Parcial | 50 |
| Los Llanos de Aridane | Parcial | 50 |
Otras comunidades autónomas
Para el eclipse del 2 de agosto. Estancia recomendada: 31 de julio – 4 de agosto de 2027.
Buscar alojamiento en Booking →Enlace de afiliado · sin coste extra para ti