Eclipse 2026 · España
113 ciudades en Cataluña
En la región de Cataluña la totalidad cruzará por 12 ciudades, 12 de ellas al atardecer. Las otras 101 ciudades verán un eclipse parcial significativo.
Las mejores condiciones meteorológicas históricas se esperan en Amposta, Cornellà de Llobregat y Tortosa — la climatología (mediana p25-p75 de cobertura nubosa al atardecer en agosto, datos Open-Meteo ERA5) sitúa a Amposta en torno al 2% de cielo cubierto, sensiblemente por debajo de la media de Cataluña.
El horizonte oeste más despejado pertenece a Montcada i Reixac, donde el horizonte topográfico se sitúa a solo 0.7° de altitud al contacto evaluado — un valor crítico para ver C4 con el Sol ya muy bajo en agosto de 2026.
| Ciudad | Veredicto | Score |
|---|---|---|
| Barcelona | Marginal ⚠️ | 30 |
| Eixample | Visible ☀️ | 45 |
| L'Hospitalet de Llobregat | Visible ☀️ | 55 |
| Sant Martí | Marginal ⚠️ | 45 |
| Terrassa | Visible ☀️ | 55 |
| Badalona | Visible ☀️ | 55 |
| Sabadell | Visible ☀️ | 55 |
| Sants-Montjuïc | Visible ☀️ | 55 |
| Horta-Guinardó | Sin eclipse visible | 30 |
| Nou Barris | Marginal ⚠️ | 30 |
| Sarrià-Sant Gervasi | Marginal ⚠️ | 45 |
| Sant Andreu | Marginal ⚠️ | 45 |
| Tarragona | Totalidad al atardecer | 75 |
| Lleida | Totalidad al atardecer | 70 |
| Mataró | Marginal ⚠️ | 45 |
| Gràcia | Marginal ⚠️ | 45 |
| Santa Coloma de Gramenet | Visible ☀️ | 55 |
| Reus | Totalidad al atardecer | 75 |
| Ciutat Vella | Visible ☀️ | 55 |
| Girona | Visible ☀️ | 55 |
| Cornellà de Llobregat | Visible ☀️ | 55 |
| Sant Boi de Llobregat | Marginal ⚠️ | 45 |
| Les Corts | Marginal ⚠️ | 45 |
| Sant Cugat del Vallès | Visible ☀️ | 55 |
| Manresa | Visible ☀️ | 55 |
| Rubí | Visible ☀️ | 55 |
| Castelldefels | Sin eclipse visible | 30 |
| Viladecans | Marginal ⚠️ | 45 |
| Vilanova i la Geltrú | Totalidad al atardecer | 65 |
| El Prat de Llobregat | Visible ☀️ | 55 |
| Granollers | Visible ☀️ | 55 |
| Cerdanyola del Vallès | Visible ☀️ | 55 |
| la Nova Esquerra de l'Eixample | Visible ☀️ | 55 |
| Barri de Sant Andreu | Marginal ⚠️ | 45 |
| Mollet del Vallès | Visible ☀️ | 55 |
| Sagrada Família | Visible ☀️ | 45 |
| la Vila de Gràcia | Marginal ⚠️ | 45 |
| Sant Gervasi - Galvany | Marginal ⚠️ | 45 |
| Barri de les Corts | Marginal ⚠️ | 45 |
| Figueres | Visible ☀️ | 45 |
| Esplugues de Llobregat | Visible ☀️ | 55 |
| Gavà | Sin eclipse visible | 30 |
| el Raval | Visible ☀️ | 55 |
| Llefià | Marginal ⚠️ | 45 |
| Dreta de l'Eixample | Marginal ⚠️ | 45 |
| Sant Feliu de Llobregat | Visible ☀️ | 55 |
| l'Antiga Esquerra de l'Eixample | Visible ☀️ | 45 |
| Poble Sec | Visible ☀️ | 55 |
| Sants | Visible ☀️ | 55 |
| Blanes | Marginal ⚠️ | 45 |
| Vic | Visible ☀️ | 55 |
| Igualada | Visible ☀️ | 55 |
| Vilafranca del Penedès | Visible ☀️ | 55 |
| Ripollet | Visible ☀️ | 55 |
| el Camp de l'Arpa del Clot | Marginal ⚠️ | 45 |
| Sant Antoni | Visible ☀️ | 55 |
| Lloret de Mar | Visible ☀️ | 45 |
| Sant Adrià de Besòs | Visible ☀️ | 45 |
| el Guinardó | Sin eclipse visible | 30 |
| El Vendrell | Totalidad al atardecer | 60 |
| Tortosa | Totalidad al atardecer | 70 |
| el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | Marginal ⚠️ | 45 |
| el Poblenou | Marginal ⚠️ | 45 |
| Olot | Marginal ⚠️ | 45 |
| Montcada i Reixac | Visible ☀️ | 55 |
| Cambrils | Totalidad al atardecer | 75 |
| Sant Joan Despí | Visible ☀️ | 55 |
| Fort Pienc | Visible ☀️ | 45 |
| El Carmel | Sin eclipse visible | 30 |
| Barberà del Vallès | Visible ☀️ | 55 |
| Salt | Marginal ⚠️ | 45 |
| la Marina de Port | Visible ☀️ | 55 |
| el Putxet i el Farró | Marginal ⚠️ | 45 |
| la Verneda i la Pau | Visible ☀️ | 45 |
| La Sagrera | Visible ☀️ | 45 |
| Sant Pere de Ribes | Marginal ⚠️ | 45 |
| Sant Vicenç dels Horts | Marginal ⚠️ | 45 |
| Martorell | Visible ☀️ | 55 |
| Sitges | Visible ☀️ | 55 |
| Premià de Mar | Marginal ⚠️ | 45 |
| el Clot | Marginal ⚠️ | 45 |
| Salou | Totalidad al atardecer | 75 |
| Pineda de Mar | Marginal ⚠️ | 30 |
| Horta | Sin eclipse visible | 30 |
| Sant Andreu de la Barca | Marginal ⚠️ | 45 |
| Sant Martí de Provençals | Marginal ⚠️ | 45 |
| la Prosperitat | Sin eclipse visible | 30 |
| La Bonanova | Marginal ⚠️ | 45 |
| el Baix Guinardó | Marginal ⚠️ | 45 |
| Vilapicina i la Torre Llobeta | Marginal ⚠️ | 45 |
| Valls | Totalidad al atardecer | 60 |
| Santa Perpètua de Mogoda | Visible ☀️ | 45 |
| Sarrià | Sin eclipse visible | 30 |
| Porta | Marginal ⚠️ | 45 |
| Barri Gòtic | Visible ☀️ | 55 |
| Sants - Badal | Visible ☀️ | 45 |
| Calafell | Totalidad al atardecer | 60 |
| Molins de Rei | Marginal ⚠️ | 45 |
| la Maternitat i Sant Ramon | Marginal ⚠️ | 45 |
| Castellar del Vallès | Marginal ⚠️ | 30 |
| El Masnou | Marginal ⚠️ | 45 |
| Olesa de Montserrat | Visible ☀️ | 55 |
| el Besòs i el Maresme | Visible ☀️ | 55 |
| Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera | Marginal ⚠️ | 45 |
| Palafrugell | Visible ☀️ | 55 |
| Navas | Marginal ⚠️ | 30 |
| Sant Feliu de Guíxols | Marginal ⚠️ | 45 |
| Esparreguera | Visible ☀️ | 55 |
| Amposta | Totalidad al atardecer | 80 |
| Vila-seca | Totalidad al atardecer | 75 |
| Vilassar de Mar | Marginal ⚠️ | 45 |
| Manlleu | Visible ☀️ | 45 |
| Provenals del Poblenou | Marginal ⚠️ | 45 |
Otras comunidades autónomas
Para el eclipse del 12 de agosto. Estancia recomendada del 10 al 14 de agosto de 2026.
Buscar alojamiento en Booking →Enlace de afiliado · sin coste extra para ti