Éclipse 2026 · Espagne
22 villes en Galice
Dans la région de Galice, la totalité traversera 9 villes, dont 2 au coucher du soleil. Les 13 autres villes verront une éclipse partielle profonde.
Les meilleures conditions météorologiques historiques sont attendues à pontevedra, ourense et santiago de compostela — la climatologie (médiane p25-p75 de couverture nuageuse au coucher du soleil en août, données Open-Meteo ERA5) place pontevedra autour de 0% de couverture, nettement en dessous de la moyenne de Galice.
L'horizon ouest le plus dégagé revient à vigo, où l'horizon topographique s'élève à seulement -0.3° d'altitude au contact évalué — un chiffre critique pour observer C4 alors que le Soleil sera très bas en août 2026.
| Ville | Verdict | Score |
|---|---|---|
| vigo | Visible ☀️ | 60 |
| a coruna | Totalité et partielle complète | 80 |
| ourense | Visible ☀️ | 60 |
| santiago de compostela | Visible ☀️ | 60 |
| lugo | Totalité et partielle complète | 80 |
| pontevedra | Visible ☀️ | 60 |
| ferrol | Totalité au coucher | 85 |
| naron | Totalité et partielle complète | 85 |
| vilagarcia de arousa | Visible ☀️ | 60 |
| oleiros | Totalité et partielle complète | 80 |
| carballo | Totalité et partielle complète | 75 |
| culleredo | Totalité au coucher | 80 |
| arteixo | Totalité et partielle complète | 80 |
| redondela | Visible ☀️ | 60 |
| ribeira | Visible ☀️ | 60 |
| santa uxia de ribeira | Visible ☀️ | 60 |
| marin | Visible ☀️ | 60 |
| cangas do morrazo | Visible ☀️ | 60 |
| cambre | Totalité et partielle complète | 80 |
| ponteareas | Visible ☀️ | 60 |
| a estrada | Visible ☀️ | 60 |
| lalin | Visible ☀️ | 60 |
Autres régions
Pour l'éclipse du 12 août. Séjour recommandé du 10 au 14 août 2026.
Chercher un hébergement sur Booking →Lien affilié · sans coût supplémentaire pour vous