Éclipse 2026 · Espagne
113 villes en Catalogne
Dans la région de Catalogne, la totalité traversera 12 villes, dont 12 au coucher du soleil. Les 101 autres villes verront une éclipse partielle profonde.
Les meilleures conditions météorologiques historiques sont attendues à amposta, cornella de llobregat et tortosa — la climatologie (médiane p25-p75 de couverture nuageuse au coucher du soleil en août, données Open-Meteo ERA5) place amposta autour de 2% de couverture, nettement en dessous de la moyenne de Catalogne.
L'horizon ouest le plus dégagé revient à montcada i reixac, où l'horizon topographique s'élève à seulement 0.7° d'altitude au contact évalué — un chiffre critique pour observer C4 alors que le Soleil sera très bas en août 2026.
| Ville | Verdict | Score |
|---|---|---|
| barcelona | Marginale ⚠️ | 30 |
| eixample | Visible ☀️ | 45 |
| l hospitalet de llobregat | Visible ☀️ | 55 |
| sant marti | Marginale ⚠️ | 45 |
| terrassa | Visible ☀️ | 55 |
| badalona | Visible ☀️ | 55 |
| sabadell | Visible ☀️ | 55 |
| sants montjuic | Visible ☀️ | 55 |
| horta guinardo | Pas d'éclipse visible | 30 |
| nou barris | Marginale ⚠️ | 30 |
| sarria sant gervasi | Marginale ⚠️ | 45 |
| sant andreu | Marginale ⚠️ | 45 |
| tarragona | Totalité au coucher | 75 |
| lleida | Totalité au coucher | 70 |
| mataro | Marginale ⚠️ | 45 |
| gracia | Marginale ⚠️ | 45 |
| santa coloma de gramenet | Visible ☀️ | 55 |
| reus | Totalité au coucher | 75 |
| ciutat vella | Visible ☀️ | 55 |
| girona | Visible ☀️ | 55 |
| cornella de llobregat | Visible ☀️ | 55 |
| sant boi de llobregat | Marginale ⚠️ | 45 |
| les corts | Marginale ⚠️ | 45 |
| sant cugat del valles | Visible ☀️ | 55 |
| manresa | Visible ☀️ | 55 |
| rubi | Visible ☀️ | 55 |
| castelldefels | Pas d'éclipse visible | 30 |
| viladecans | Marginale ⚠️ | 45 |
| vilanova i la geltru | Totalité au coucher | 65 |
| el prat de llobregat | Visible ☀️ | 55 |
| granollers | Visible ☀️ | 55 |
| cerdanyola del valles | Visible ☀️ | 55 |
| la nova esquerra de l eixample | Visible ☀️ | 55 |
| barri de sant andreu | Marginale ⚠️ | 45 |
| mollet del valles | Visible ☀️ | 55 |
| sagrada familia | Visible ☀️ | 45 |
| la vila de gracia | Marginale ⚠️ | 45 |
| sant gervasi galvany | Marginale ⚠️ | 45 |
| barri de les corts | Marginale ⚠️ | 45 |
| figueres | Visible ☀️ | 45 |
| esplugues de llobregat | Visible ☀️ | 55 |
| gava | Pas d'éclipse visible | 30 |
| el raval | Visible ☀️ | 55 |
| llefia | Marginale ⚠️ | 45 |
| dreta de l eixample | Marginale ⚠️ | 45 |
| sant feliu de llobregat | Visible ☀️ | 55 |
| l antiga esquerra de l eixample | Visible ☀️ | 45 |
| poble sec | Visible ☀️ | 55 |
| sants | Visible ☀️ | 55 |
| blanes | Marginale ⚠️ | 45 |
| vic | Visible ☀️ | 55 |
| igualada | Visible ☀️ | 55 |
| vilafranca del penedes | Visible ☀️ | 55 |
| ripollet | Visible ☀️ | 55 |
| el camp de l arpa del clot | Marginale ⚠️ | 45 |
| sant antoni | Visible ☀️ | 55 |
| lloret de mar | Visible ☀️ | 45 |
| sant adria de besos | Visible ☀️ | 45 |
| el guinardo | Pas d'éclipse visible | 30 |
| el vendrell | Totalité au coucher | 60 |
| tortosa | Totalité au coucher | 70 |
| el camp d en grassot i gracia nova | Marginale ⚠️ | 45 |
| el poblenou | Marginale ⚠️ | 45 |
| olot | Marginale ⚠️ | 45 |
| montcada i reixac | Visible ☀️ | 55 |
| cambrils | Totalité au coucher | 75 |
| sant joan despi | Visible ☀️ | 55 |
| fort pienc | Visible ☀️ | 45 |
| el carmel | Pas d'éclipse visible | 30 |
| barbera del valles | Visible ☀️ | 55 |
| salt | Marginale ⚠️ | 45 |
| la marina de port | Visible ☀️ | 55 |
| el putxet i el farro | Marginale ⚠️ | 45 |
| la verneda i la pau | Visible ☀️ | 45 |
| la sagrera | Visible ☀️ | 45 |
| sant pere de ribes | Marginale ⚠️ | 45 |
| sant vicenc dels horts | Marginale ⚠️ | 45 |
| martorell | Visible ☀️ | 55 |
| sitges | Visible ☀️ | 55 |
| premia de mar | Marginale ⚠️ | 45 |
| el clot | Marginale ⚠️ | 45 |
| salou | Totalité au coucher | 75 |
| pineda de mar | Marginale ⚠️ | 30 |
| horta | Pas d'éclipse visible | 30 |
| sant andreu de la barca | Marginale ⚠️ | 45 |
| sant marti de provencals | Marginale ⚠️ | 45 |
| la prosperitat | Pas d'éclipse visible | 30 |
| la bonanova | Marginale ⚠️ | 45 |
| el baix guinardo | Marginale ⚠️ | 45 |
| vilapicina i la torre llobeta | Marginale ⚠️ | 45 |
| valls | Totalité au coucher | 60 |
| santa perpetua de mogoda | Visible ☀️ | 45 |
| sarria | Pas d'éclipse visible | 30 |
| porta | Marginale ⚠️ | 45 |
| barri gotic | Visible ☀️ | 55 |
| sants badal | Visible ☀️ | 45 |
| calafell | Totalité au coucher | 60 |
| molins de rei | Marginale ⚠️ | 45 |
| la maternitat i sant ramon | Marginale ⚠️ | 45 |
| castellar del valles | Marginale ⚠️ | 30 |
| el masnou | Marginale ⚠️ | 45 |
| olesa de montserrat | Visible ☀️ | 55 |
| el besos i el maresme | Visible ☀️ | 55 |
| sant pere santa caterina i la ribera | Marginale ⚠️ | 45 |
| palafrugell | Visible ☀️ | 55 |
| navas | Marginale ⚠️ | 30 |
| sant feliu de guixols | Marginale ⚠️ | 45 |
| esparreguera | Visible ☀️ | 55 |
| amposta | Totalité au coucher | 80 |
| vila seca | Totalité au coucher | 75 |
| vilassar de mar | Marginale ⚠️ | 45 |
| manlleu | Visible ☀️ | 45 |
| provenals del poblenou | Marginale ⚠️ | 45 |
Autres régions
Pour l'éclipse du 12 août. Séjour recommandé du 10 au 14 août 2026.
Chercher un hébergement sur Booking →Lien affilié · sans coût supplémentaire pour vous