Éclipse 2026 · Espagne
63 villes en Communauté valencienne
Dans la région de Communauté valencienne, la totalité traversera 31 villes, dont 31 au coucher du soleil. Les 32 autres villes verront une éclipse partielle profonde.
Les meilleures conditions météorologiques historiques sont attendues à pilar de la horadada, torrevieja et Dénia — la climatologie (médiane p25-p75 de couverture nuageuse au coucher du soleil en août, données Open-Meteo ERA5) place pilar de la horadada autour de 4% de couverture.
L'horizon ouest le plus dégagé revient à requena, où l'horizon topographique s'élève à seulement 0.5° d'altitude au contact évalué — un chiffre critique pour observer C4 alors que le Soleil sera très bas en août 2026.
| Ville | Verdict | Score |
|---|---|---|
| Valence | Totalité au coucher | 70 |
| alicante | Partielle | 39 |
| elche | Partielle | 37 |
| Castellón de la Plana | Totalité au coucher | 76 |
| orihuela | Partielle | 30 |
| torrevieja | Partielle | 44 |
| torrent | Totalité au coucher | 68 |
| gandia | Partielle | 30 |
| benidorm | Partielle | 32 |
| Sagonte | Totalité au coucher | 65 |
| paterna | Totalité au coucher | 71 |
| alcoy | Partielle | 30 |
| san vicent del raspeig | Partielle | 40 |
| elda | Partielle | 38 |
| vila real | Totalité au coucher | 74 |
| mislata | Totalité au coucher | 71 |
| alzira | Partielle | 44 |
| Dénia | Partielle | 44 |
| burjassot | Totalité au coucher | 72 |
| ontinyent | Partielle | 34 |
| villena | Partielle | 45 |
| burriana | Totalité au coucher | 74 |
| villajoyosa | Partielle | 30 |
| santa pola | Partielle | 41 |
| aldaia | Totalité au coucher | 69 |
| manises | Totalité au coucher | 70 |
| xirivella | Totalité au coucher | 69 |
| xativa | Partielle | 44 |
| alaquas | Totalité au coucher | 68 |
| crevillente | Partielle | 30 |
| sueca | Totalité au coucher | 64 |
| oliva | Partielle | 39 |
| vinaros | Totalité au coucher | 75 |
| javea | Partielle | 35 |
| el campello | Partielle | 37 |
| algemesi | Totalité au coucher | 62 |
| novelda | Partielle | 31 |
| catarroja | Totalité au coucher | 69 |
| benicarlo | Totalité au coucher | 76 |
| almassora | Totalité au coucher | 74 |
| quart de poblet | Totalité au coucher | 70 |
| onda | Totalité au coucher | 65 |
| alboraya | Totalité au coucher | 72 |
| cullera | Totalité au coucher | 63 |
| ibi | Partielle | 40 |
| altea | Partielle | 30 |
| paiporta | Totalité au coucher | 68 |
| calp | Partielle | 30 |
| lliria | Totalité au coucher | 73 |
| mutxamel | Partielle | 38 |
| ribarroja del turia | Totalité au coucher | 70 |
| sant joan d alacant | Partielle | 38 |
| moncada | Totalité au coucher | 70 |
| carcaixent | Partielle | 45 |
| pilar de la horadada | Partielle | 43 |
| l alfas del pi | Partielle | 30 |
| alfafar | Totalité au coucher | 68 |
| betera | Totalité au coucher | 74 |
| almoradi | Partielle | 41 |
| rojales | Partielle | 42 |
| la pobla de vallbona | Totalité au coucher | 72 |
| requena | Totalité au coucher | 69 |
| aspe | Partielle | 40 |
Autres régions
Pour l'éclipse du 2 août. Séjour recommandé : 31 juillet – 4 août 2027.
Chercher un hébergement sur Booking →Lien affilié · sans coût supplémentaire pour vous