Éclipse 2026 · Espagne
134 villes en Communauté de Madrid
Dans la région de Communauté de Madrid, la totalité traversera 39 villes, dont 39 au coucher du soleil. Les 95 autres villes verront une éclipse partielle profonde.
Les meilleures conditions météorologiques historiques sont attendues à usera, torrejon de ardoz et moratalaz — la climatologie (médiane p25-p75 de couverture nuageuse au coucher du soleil en août, données Open-Meteo ERA5) place usera autour de 0% de couverture, nettement en dessous de la moyenne de Communauté de Madrid.
L'horizon ouest le plus dégagé revient à alcorcon, où l'horizon topographique s'élève à seulement -0.4° d'altitude au contact évalué — un chiffre critique pour observer C4 alors que le Soleil sera très bas en août 2026.
| Ville | Verdict | Score |
|---|---|---|
| madrid | Visible ☀️ | 60 |
| latina | Visible ☀️ | 60 |
| carabanchel | Visible ☀️ | 60 |
| puente de vallecas | Visible ☀️ | 60 |
| fuencarral | Totalité au coucher | 70 |
| ciudad lineal | Totalité au coucher | 70 |
| fuencarral el pardo | Totalité au coucher | 70 |
| mostoles | Visible ☀️ | 60 |
| alcala de henares | Totalité au coucher | 75 |
| fuenlabrada | Visible ☀️ | 60 |
| leganes | Visible ☀️ | 60 |
| getafe | Visible ☀️ | 55 |
| alcorcon | Visible ☀️ | 60 |
| hortaleza | Totalité au coucher | 55 |
| san blas canillejas | Totalité au coucher | 70 |
| tetuan de las victorias | Totalité au coucher | 70 |
| madrid centro | Visible ☀️ | 60 |
| arganzuela | Visible ☀️ | 60 |
| salamanca 6544491 | Visible ☀️ | 60 |
| chamberi | Visible ☀️ | 60 |
| usera | Visible ☀️ | 60 |
| chamartin | Totalité au coucher | 55 |
| villaverde | Visible ☀️ | 60 |
| retiro | Visible ☀️ | 60 |
| torrejon de ardoz | Totalité au coucher | 75 |
| moncloa aravaca | Visible ☀️ | 60 |
| alcobendas | Totalité au coucher | 75 |
| parla | Visible ☀️ | 60 |
| moratalaz | Visible ☀️ | 60 |
| las rozas de madrid | Visible ☀️ | 60 |
| pozuelo de alarcon | Visible ☀️ | 60 |
| coslada | Totalité au coucher | 70 |
| san sebastian de los reyes | Totalité au coucher | 75 |
| valdemoro | Visible ☀️ | 60 |
| valdefuentes | Totalité au coucher | 75 |
| rivas vaciamadrid | Visible ☀️ | 60 |
| majadahonda | Visible ☀️ | 60 |
| aluche | Visible ☀️ | 60 |
| vicalvaro | Visible ☀️ | 55 |
| villa de vallecas | Visible ☀️ | 60 |
| valverde | Totalité au coucher | 70 |
| collado villalba | Totalité au coucher | 70 |
| pueblo nuevo | Visible ☀️ | 60 |
| aranjuez | Visible ☀️ | 60 |
| vallecas | Visible ☀️ | 60 |
| boadilla del monte | Visible ☀️ | 60 |
| pinar del rey | Totalité au coucher | 70 |
| arganda | Visible ☀️ | 60 |
| las aguilas | Visible ☀️ | 60 |
| ventas | Visible ☀️ | 60 |
| buenavista | Visible ☀️ | 60 |
| numancia | Visible ☀️ | 60 |
| vista alegre | Visible ☀️ | 60 |
| embajadores | Visible ☀️ | 60 |
| pilar | Totalité au coucher | 70 |
| san diego | Visible ☀️ | 60 |
| lavapies | Visible ☀️ | 60 |
| pena grande | Totalité au coucher | 70 |
| colmenar viejo | Totalité au coucher | 75 |
| pinto | Visible ☀️ | 60 |
| barajas de madrid | Totalité au coucher | 75 |
| puerta del angel | Visible ☀️ | 55 |
| palomeras sureste | Visible ☀️ | 60 |
| guindalera | Visible ☀️ | 55 |
| tres cantos | Totalité au coucher | 75 |
| palomeras bajas | Visible ☀️ | 60 |
| casco historico de vallecas | Visible ☀️ | 60 |
| san isidro | Visible ☀️ | 60 |
| canillas | Totalité au coucher | 70 |
| san fernando de henares | Totalité au coucher | 70 |
| los rosales | Visible ☀️ | 60 |
| puerta bonita | Visible ☀️ | 60 |
| lucero | Visible ☀️ | 60 |
| acacias | Visible ☀️ | 60 |
| prosperidad | Visible ☀️ | 60 |
| mirasierra | Totalité au coucher | 70 |
| casco historico de vicalvaro | Visible ☀️ | 60 |
| entrevias | Visible ☀️ | 60 |
| los angeles | Visible ☀️ | 60 |
| cuatro caminos | Visible ☀️ | 60 |
| opanel | Visible ☀️ | 60 |
| pacifico | Visible ☀️ | 60 |
| universidad | Visible ☀️ | 60 |
| la paz | Totalité au coucher | 70 |
| galapagar | Visible ☀️ | 60 |
| abrantes | Visible ☀️ | 60 |
| hispanoamerica | Totalité au coucher | 70 |
| arroyomolinos | Visible ☀️ | 60 |
| rosas | Totalité au coucher | 70 |
| valdezarza | Visible ☀️ | 60 |
| pinar de chamartin | Pas d'éclipse visible | 40 |
| goya | Visible ☀️ | 60 |
| bellas vistas | Visible ☀️ | 60 |
| canillejas | Totalité au coucher | 70 |
| portazgo | Visible ☀️ | 60 |
| simancas | Totalité au coucher | 70 |
| delicias 11549952 | Visible ☀️ | 60 |
| villaviciosa de odon | Visible ☀️ | 60 |
| aravaca | Visible ☀️ | 60 |
| el viso | Visible ☀️ | 60 |
| rios rosas | Visible ☀️ | 60 |
| moscardo | Visible ☀️ | 60 |
| valdeacederas | Totalité au coucher | 70 |
| marroquina | Visible ☀️ | 60 |
| berruguete | Visible ☀️ | 60 |
| quintana | Totalité au coucher | 70 |
| arcos | Visible ☀️ | 60 |
| palos de moguer | Visible ☀️ | 60 |
| argueelles | Visible ☀️ | 60 |
| trafalgar | Visible ☀️ | 60 |
| nueva espana | Totalité au coucher | 70 |
| arapiles | Visible ☀️ | 60 |
| santa eugenia | Visible ☀️ | 60 |
| san fermin | Visible ☀️ | 60 |
| palacio | Visible ☀️ | 60 |
| orcasitas | Visible ☀️ | 60 |
| almenara | Totalité au coucher | 70 |
| gaztambide | Visible ☀️ | 60 |
| almendrales | Visible ☀️ | 60 |
| comillas | Visible ☀️ | 60 |
| estrella | Visible ☀️ | 55 |
| mejorada del campo | Totalité au coucher | 70 |
| imperial | Visible ☀️ | 60 |
| ciempozuelos | Visible ☀️ | 60 |
| costillares | Totalité au coucher | 70 |
| torrelodones | Totalité au coucher | 70 |
| navalcarnero | Visible ☀️ | 60 |
| ibiza 11549939 | Visible ☀️ | 60 |
| butarque | Visible ☀️ | 60 |
| lista | Visible ☀️ | 60 |
| concepcion | Totalité au coucher | 70 |
| fuente del berro | Visible ☀️ | 60 |
| castillejos | Totalité au coucher | 70 |
| algete | Totalité au coucher | 75 |
Autres régions
Pour l'éclipse du 12 août. Séjour recommandé du 10 au 14 août 2026.
Chercher un hébergement sur Booking →Lien affilié · sans coût supplémentaire pour vous