Viewpoints · 2026
The total eclipse of 12 August 2026 crosses the north of Spain.
| # | Viewpoint | Elevation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Torre mirador | — | 85 |
| 2 | Mostelares | 916 m | 85 |
| 3 | Observatorio Los Ansares | — | 85 |
| 4 | Observatorio de la Toja de Ribas | — | 85 |
| 5 | Mirador de Campos | — | 85 |
| 6 | Mirador Río Nubis | — | 85 |
| 7 | Mirador de Nuestra Señora de Belén | — | 85 |
| 8 | El Castillo | — | 85 |
| 9 | Viewpoint near Calle Rambla | — | 85 |
| 10 | Viewpoint near Sendero | — | 85 |
| 11 | Mirador Colada del Carrascal | — | 85 |
| 12 | Mirador del Valle de San Juan | — | 85 |
| 13 | Observatorio 'La Colada' | — | 85 |
| 14 | Observatorio ornitológico | — | 85 |
| 15 | Mirador de Villanueva del Rebollar | — | 85 |
| 16 | La Bandera | — | 85 |
| 17 | Vistas de la Vega del Pisuerga | — | 85 |
| 18 | Mirador de Tierra de Campos | — | 85 |
| 19 | Viewpoint near Senda de la Cañaliza | — | 85 |
| 20 | Viewpoint near P-940 | — | 85 |
For the August 12 eclipse. Recommended stay: Aug 10–14, 2026.
Search lodging on Booking →Affiliate link · no extra cost to you