Viewpoints · 2026
The total eclipse of 12 August 2026 crosses the north of Spain.
| # | Viewpoint | Elevation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirador del Collado de Aliagas | — | 60 |
| 2 | Mirador Puntal del Morral | — | 60 |
| 3 | Puntal de la Vieja | — | 60 |
| 4 | Mirador de Rabasa | — | 60 |
| 5 | El Arco | — | 55 |
| 6 | Mirador del Castillo | — | 55 |
| 7 | Mirador del Estacio | — | 55 |
| 8 | Castillo de la Asomada | — | 55 |
| 9 | Mirador del Infierno | — | 55 |
| 10 | Mirador del Corazón de Jesus | — | 55 |
| 11 | Pico de la Aguilica | — | 55 |
| 12 | Mirador Cresta del Gallo | — | 55 |
| 13 | Fuente de los Pescadores | — | 55 |
| 14 | Molino Sagrera | — | 55 |
| 15 | Mirador de la Aguilica | — | 55 |
| 16 | Mirador Barranco del Sordo | — | 55 |
| 17 | Embarcadero del Hornillo | — | 55 |
| 18 | Molino Los Alacranes | — | 55 |
| 19 | Cabezo de la Fuente | — | 55 |
| 20 | Bahía del Hornillo | — | 55 |
For the August 12 eclipse. Recommended stay: Aug 10–14, 2026.
Search lodging on Booking →Affiliate link · no extra cost to you