Viewpoints · 2026
The total eclipse of 12 August 2026 crosses the north of Spain.
| # | Viewpoint | Elevation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Viewpoint near Llastres | 28 m | 100 |
| 2 | Viewpoint near Fonfría | 34 m | 100 |
| 3 | Viewpoint near O Cargadoiro | 25 m | 100 |
| 4 | Miradoiro do Cargadoiro do Ferro | 4 m | 100 |
| 5 | Viewpoint near Llastres | 26 m | 100 |
| 6 | Viewpoint near Fonfría | 9 m | 100 |
| 7 | Viewpoint near Mirasol | 38 m | 100 |
| 8 | Miradoiro do Monte Campelas | 746 m | 100 |
| 9 | Miradoiro de Loktudi/Loctudy | 19 m | 100 |
| 10 | Alto do Padornelo | 594 m | 100 |
| 11 | Viewpoint near As Fruas | 702 m | 100 |
| 12 | Viewpoint near Burela de Cabo | 328 m | 100 |
| 13 | Viewpoint near Fonfría | 10 m | 100 |
| 14 | Viewpoint near Fonfría | 19 m | 100 |
| 15 | Miradoiro da Atalaia | 15 m | 100 |
| 16 | Miradoiro de Santa Cruz | 146 m | 100 |
| 17 | Miradoiro do Pico da Lebre | 246 m | 100 |
| 18 | Miradoiro do Monte Castelo | 297 m | 100 |
| 19 | Miradoiro das Carrallas | 11 m | 100 |
| 20 | Viewpoint near Santa Gadea | 23 m | 100 |
For the August 2 eclipse. Recommended stay: July 31 – August 4, 2027.
Search lodging on Booking →Affiliate link · no extra cost to you