Viewpoints · 2026
The total eclipse of 12 August 2026 crosses the north of Spain.
| # | Viewpoint | Elevation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirador Cascada de Gollorio | — | 85 |
| 2 | El Poyato | — | 85 |
| 3 | Plaza del Castillo | — | 85 |
| 4 | Viewpoint near Sigüenza | — | 85 |
| 5 | Ermita de la Cueva del Beato | — | 85 |
| 6 | Bandera | — | 85 |
| 7 | Mirador del Ocejón | — | 85 |
| 8 | Mirador La Silla del Caballo | — | 85 |
| 9 | Viewpoint near Camino Rural de Riaza | — | 85 |
| 10 | Mirador de Félix Rodríguez de la Fuente | — | 85 |
| 11 | Puerta de Ures | — | 85 |
| 12 | Mirador del Alto del Rey | — | 85 |
| 13 | Mirador de La Vereda | — | 80 |
| 14 | Balcón Mirador | — | 80 |
| 15 | Mirador de la Alcarria | — | 80 |
| 16 | Balcón del Tajuña | — | 80 |
| 17 | Mirador del Barranco | — | 80 |
| 18 | Mirador de Pastrana | — | 80 |
| 19 | Pozo negro rio de la Hoz | — | 80 |
| 20 | Panorámica de la zona | — | 80 |
For the August 12 eclipse. Recommended stay: Aug 10–14, 2026.
Search lodging on Booking →Affiliate link · no extra cost to you