Viewpoints · 2026
The total eclipse of 12 August 2026 crosses the north of Spain.
| # | Viewpoint | Elevation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirador Cascada de Gollorio | — | 85 |
| 2 | Mirador Chequilla | — | 85 |
| 3 | Viewpoint near CM-210 | — | 85 |
| 4 | Mirador de la Peña del Águila | — | 85 |
| 5 | Mirador del Cerro Caballo | — | 85 |
| 6 | Mirador La Silla del Caballo | — | 85 |
| 7 | Mirador del Alto del Rey | — | 85 |
| 8 | Mirador Muela de San Juan | — | 85 |
| 9 | Ermita de la Cueva del Beato | — | 85 |
| 10 | Pie y medio | — | 85 |
| 11 | Mirador del Castillo | — | 85 |
| 12 | Mirador del Armentero | — | 85 |
| 13 | Alpetea | — | 85 |
| 14 | Mirador de Peña Rubia | — | 85 |
| 15 | El Poyato | — | 85 |
| 16 | Mirador del Cuervo | — | 85 |
| 17 | Mirador del Ocejón | — | 85 |
| 18 | Puerta de Ures | — | 85 |
| 19 | Bandera | — | 85 |
| 20 | Viewpoint near CM-2106 | — | 85 |
For the August 12 eclipse. Recommended stay: Aug 10–14, 2026.
Search lodging on Booking →Affiliate link · no extra cost to you