Viewpoints · 2026
The total eclipse of 12 August 2026 crosses the north of Spain.
| # | Viewpoint | Elevation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Viewpoint near Subida a Cueva Valiente | 1892 m | 85 |
| 2 | Viewpoint near Puente del Arroyo | 1961 m | 85 |
| 3 | Mirador de la Dehesa Bonita | 1475 m | 85 |
| 4 | Camino | 1637 m | 85 |
| 5 | Viewpoint near M-130 | 1637 m | 85 |
| 6 | Viewpoint near M-130 | 1637 m | 85 |
| 7 | Monolito | 1436 m | 85 |
| 8 | Monumento al Arcipreste de Hita | 1529 m | 85 |
| 9 | Viewpoint near Carretera de Peguerinos al Alto del León | 1644 m | 85 |
| 10 | Viewpoint near Camino del Collado de la Fuente | 1361 m | 85 |
| 11 | Bújula mirador | 1237 m | 85 |
| 12 | Viewpoint near M-130 | 1632 m | 85 |
| 13 | Viewpoint near M-133 | 995 m | 84 |
| 14 | Viewpoint near Camino de Garganta a Valdemanco | 1339 m | 84 |
| 15 | Mirador del parque de Flora Regional | 601 m | 84 |
| 16 | Mirador sobre la presa del Atazar | 1002 m | 84 |
| 17 | Mirador del embalse de El Atazar | 989 m | 84 |
| 18 | Viewpoint near Senda del Arroyo del Sestil del Maíllo y de la Ladera de Mojonavalle | 1651 m | 84 |
| 19 | Viewpoint near M-134 | 993 m | 84 |
| 20 | Mirador del Arboreto | 601 m | 84 |
For the August 2 eclipse. Recommended stay: July 31 – August 4, 2027.
Search lodging on Booking →Affiliate link · no extra cost to you