展望地 · 2026
2026年8月12日の皆既日食はスペイン北部を横断する。
| # | 展望地 | 標高 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Calle Poyato 近くの展望地 | 1155 m | 85 |
| 2 | Carretera de Velilla 近くの展望地 | 967 m | 85 |
| 3 | Serón de Nágima 近くの展望地 | 960 m | 85 |
| 4 | Calle del Hospital 近くの展望地 | 1196 m | 85 |
| 5 | Altozano | 985 m | 85 |
| 6 | El Mirón | 1096 m | 85 |
| 7 | Senda hierros rojos 近くの展望地 | 1172 m | 85 |
| 8 | SC-SO-8 近くの展望地 | 1196 m | 85 |
| 9 | La Cabaña | 1052 m | 85 |
| 10 | Atalaya árabe | 1179 m | 85 |
| 11 | Duruelo de la Sierra 近くの展望地 | 1545 m | 85 |
| 12 | Cruz de Pozancos | 1121 m | 85 |
| 13 | El Charcón 近くの展望地 | 1924 m | 85 |
| 14 | Camino Forestal Carmona 近くの展望地 | 1403 m | 85 |
| 15 | Cabeza Alta | 1540 m | 85 |
| 16 | La Piedra Andadera 近くの展望地 | 1472 m | 85 |
| 17 | El Raso | 1447 m | 85 |
| 18 | SO-P-3001 近くの展望地 | 1081 m | 85 |
| 19 | La Cerca 近くの展望地 | 1216 m | 85 |
| 20 | Calle de la Iglesia 近くの展望地 | 1130 m | 85 |
8月2日の日食向け。推奨滞在期間: 2027/07/31~2027/08/04。
Booking で宿泊先を探す →アフィリエイトリンク · 追加費用はかかりません