県 · 2026年8月12日
ソリア
1都市を評価。Copernicus GLO-30 DEMによる実地平線モデルに基づくデータ。
1皆既
可視性トップ10都市
| 都市 | 判定 | スコア |
|---|---|---|
| ソリア | 日没時の皆既 | 83 |
スコア上位10展望スポット
| 展望地 | 標高 | スコア |
|---|---|---|
| El Charcón 近くの展望地 | 1924 m | 85 |
| Altozano | 985 m | 85 |
| Duruelo de la Sierra 近くの展望地 | 1545 m | 85 |
| Atalaya árabe | 1179 m | 85 |
| Cruz de Pozancos | 1121 m | 85 |
| El Mirón | 1096 m | 85 |
| Cabeza Alta | 1540 m | 85 |
| El Raso | 1447 m | 85 |
| La Cabaña | 1052 m | 85 |
| Camino Forestal Carmona 近くの展望地 | 1403 m | 85 |
ベスト観測地点
都市と展望地点を組み合わせ、日食スコア(空+地平線)でランク付け。
| 地点 | 種別 | スコア |
|---|---|---|
| El Charcón 近くの展望地 | 展望地 | 85 |
| Altozano | 展望地 | 85 |
| Duruelo de la Sierra 近くの展望地 | 展望地 | 85 |
| Atalaya árabe | 展望地 | 85 |
| Cruz de Pozancos | 展望地 | 85 |
| El Mirón | 展望地 | 85 |
| Cabeza Alta | 展望地 | 85 |
| El Raso | 展望地 | 85 |
| La Cabaña | 展望地 | 85 |
| Camino Forestal Carmona 近くの展望地 | 展望地 | 85 |
おすすめ
ソリアでは1か所で、西の地平線のすぐ上に皆既が見えました。直後に日没となり、部分食の終了(C4)は見えませんでした。
ソリアでの宿泊先
8月2日の日食向け。推奨滞在期間: 2027/07/31~2027/08/04。
Booking で宿泊先を探す →アフィリエイトリンク · 追加費用はかかりません
他の県をお探しですか? 日食ハブに戻る.