展望地 · 2026
2026年8月12日の皆既日食はスペイン北部を横断する。
| # | 展望地 | 標高 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirador de Tomorisco | 1004 m | 100 |
| 2 | Mirador de Las Lomas 2 | 879 m | 100 |
| 3 | Carretera de Bercianos del Real Camino a El Burgo Ranero 近くの展望地 | 870 m | 100 |
| 4 | Memorial Hector Huelmo Mayo 近くの展望地 | 969 m | 100 |
| 5 | Carcavilla 近くの展望地 | 980 m | 100 |
| 6 | Mirador de Las Lomas 1 | 881 m | 100 |
| 7 | Camino Cotano 近くの展望地 | 841 m | 100 |
| 8 | El Gayubazo 近くの展望地 | 1187 m | 100 |
| 9 | Melendreras 近くの展望地 | 1029 m | 100 |
| 10 | Camino Cotano 近くの展望地 | 840 m | 100 |
| 11 | Coto Rabón 近くの展望地 | 1974 m | 100 |
| 12 | Los Cerros 近くの展望地 | 1040 m | 100 |
| 13 | Camino al Valle de las Casas 近くの展望地 | 1129 m | 100 |
| 14 | Subida al castillo 近くの展望地 | 907 m | 100 |
| 15 | Pista de Aguanes 近くの展望地 | 525 m | 100 |
| 16 | Senda de la Cañaliza 近くの展望地 | 865 m | 100 |
| 17 | Monteciello | 1407 m | 100 |
| 18 | La Bandera | 882 m | 100 |
| 19 | Valdecarros 近くの展望地 | 922 m | 100 |
| 20 | Mirador de Las Lomas 3 | 889 m | 100 |
8月2日の日食向け。推奨滞在期間: 2027/07/31~2027/08/04。
Booking で宿泊先を探す →アフィリエイトリンク · 追加費用はかかりません