Belvédères · 2026
L'éclipse totale du 12 août 2026 traverse le nord de l'Espagne.
| # | Belvédère | Altitude | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Miradoiro do Monte Castelo | — | 85 |
| 2 | Mirador de la Atalaya | — | 85 |
| 3 | Mirador de La Mirandilla | — | 85 |
| 4 | Penas de Vilarín | — | 85 |
| 5 | Miradoiro de San Xurxo | — | 85 |
| 6 | Miradoiro da Atalaia | — | 85 |
| 7 | Miradoiro das Carrallas | — | 85 |
| 8 | Miradoiro da Arroxiña | — | 85 |
| 9 | Mirador Penouta Costa | — | 85 |
| 10 | Mirador de Penouta Interior | — | 85 |
| 11 | Miradoiro do Cargadoiro do Ferro | — | 85 |
| 12 | Mirador de Pena Millares | — | 85 |
| 13 | Miradoiro de Monseivane | — | 85 |
| 14 | Miradoiro de Castrelo | — | 85 |
| 15 | Miradoiro de Paraños | — | 85 |
| 16 | Miradoiro da Panda | — | 85 |
| 17 | Mirador de los Cañones | — | 85 |
| 18 | Miradoiro do Pico da Lebre | — | 85 |
| 19 | Miradoiro do Río Eo | — | 85 |
| 20 | Miradoiro de Barangón | — | 85 |
Pour l'éclipse du 12 août. Séjour recommandé du 10 au 14 août 2026.
Chercher un hébergement sur Booking →Lien affilié · sans coût supplémentaire pour vous