Belvédères · 2026
L'éclipse totale du 12 août 2026 traverse le nord de l'Espagne.
| # | Belvédère | Altitude | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirador de Penouta Interior | — | 85 |
| 2 | Miradoiro do Castelo | — | 85 |
| 3 | Mirador Penouta Costa | — | 85 |
| 4 | Miradoiro da Insua | — | 85 |
| 5 | Belvédère près de O Monte | — | 85 |
| 6 | Miradoiro da Casa da Vela | — | 85 |
| 7 | Miradoiro do Adolfo | — | 85 |
| 8 | Miradoiro da Arroxiña | — | 85 |
| 9 | Miradoiro da Fornela | — | 85 |
| 10 | Miradoiro da Malveira 1 | — | 85 |
| 11 | Vixía da Herbeira | — | 85 |
| 12 | Belvédère près de Lugar Vila da Area | — | 85 |
| 13 | Mirador de Malata | — | 85 |
| 14 | Miradoiro do Parque da Cabana | — | 85 |
| 15 | Miradoiro das Carrallas | — | 85 |
| 16 | Penas de Vilarín | — | 85 |
| 17 | Ermida de Chamorro | — | 85 |
| 18 | Faro de Cabo Prior | — | 85 |
| 19 | Coto do Rei | — | 85 |
| 20 | Miradoiro de Lodeiro | — | 85 |
Pour l'éclipse du 12 août. Séjour recommandé du 10 au 14 août 2026.
Chercher un hébergement sur Booking →Lien affilié · sans coût supplémentaire pour vous