Province · 12 août 2026
Lérida
1 villes évaluées. Données basées sur le modèle d'horizon réel avec le MNT Copernicus GLO-30.
L'horizon ouest le plus dégagé revient à lleida, où l'horizon topographique s'élève à seulement 0.7° d'altitude au contact évalué — un chiffre critique pour observer C4 alors que le Soleil sera très bas en août 2026.
Top 10 des villes par visibilité
| Ville | Verdict | Score |
|---|---|---|
| lleida | Totalité au coucher | 67 |
Top 10 des points de vue par score
| Point de vue | Altitude | Score |
|---|---|---|
| Mirador de la Presa | 493 m | 82 |
| Mirador de la Riba-roja | 481 m | 82 |
| Mirador del Cingle de la Pena | 408 m | 80 |
| Belvédère près de A-2410 | 283 m | 79 |
| Mirador del Castell | 396 m | 79 |
| Mirador de la punta de les cambres | 685 m | 79 |
| Mirador dels Pirineus | 541 m | 79 |
| Belvédère près de A-2410 | 281 m | 78 |
| Mirador de la Serra de la Pena | 313 m | 77 |
| Belvédère près de Camí de la costa del Quico | 325 m | 77 |
Meilleurs points d'observation
Villes et points de vue combinés, classés par score de l'éclipse (ciel + horizon).
| Point | Type | Score |
|---|---|---|
| Mirador de la Presa | Point de vue | 82 |
| Mirador de la Riba-roja | Point de vue | 82 |
| Mirador del Cingle de la Pena | Point de vue | 80 |
| Belvédère près de A-2410 | Point de vue | 79 |
| Mirador del Castell | Point de vue | 79 |
| Mirador de la punta de les cambres | Point de vue | 79 |
| Mirador dels Pirineus | Point de vue | 79 |
| Belvédère près de A-2410 | Point de vue | 78 |
| Mirador de la Serra de la Pena | Point de vue | 77 |
| Belvédère près de Camí de la costa del Quico | Point de vue | 77 |
Recommandation
À Lérida, la totalité a été visible depuis 1 sites, très près de l'horizon ouest. Le Soleil s'est couché peu après : la fin partielle (C4) n'a pas été visible.
Où dormir en Lérida
Pour l'éclipse du 2 août. Séjour recommandé : 31 juillet – 4 août 2027.
Chercher un hébergement sur Booking →Lien affilié · sans coût supplémentaire pour vous
Tu cherches une autre province ? Retour au hub de l'éclipse.