Province · 12 août 2026
Barcelone
42 villes évaluées. Données basées sur le modèle d'horizon réel avec le MNT Copernicus GLO-30.
Dans la province de Barcelone, la totalité traversera 1 ville, dont 1 au coucher du soleil. Les 41 autres villes verront une éclipse partielle profonde.
Les meilleures conditions météorologiques historiques sont attendues à igualada, martorell et sant andreu de la barca — la climatologie (médiane p25-p75 de couverture nuageuse au coucher du soleil en août, données Open-Meteo ERA5) place igualada autour de 14% de couverture.
L'horizon ouest le plus dégagé revient à montcada i reixac, où l'horizon topographique s'élève à seulement 1.2° d'altitude au contact évalué — un chiffre critique pour observer C4 alors que le Soleil sera très bas en août 2026.
Top 10 des villes par visibilité
| Ville | Verdict | Score |
|---|---|---|
| Barcelone | Partielle | 32 |
| l hospitalet de llobregat | Partielle | 38 |
| terrassa | Partielle | 39 |
| badalona | Partielle | 35 |
| sabadell | Partielle | 41 |
| mataro | Partielle | 31 |
| santa coloma de gramenet | Partielle | 36 |
| cornella de llobregat | Partielle | 38 |
| sant boi de llobregat | Partielle | 33 |
| sant cugat del valles | Partielle | 40 |
Top 10 des points de vue par score
| Point de vue | Altitude | Score |
|---|---|---|
| Mirador Carrerada de Santa Coloma | 163 m | 64 |
| Punta Grossa | 21 m | 61 |
| Pasifae | 0 m | 59 |
| Pedroell | 75 m | 56 |
| Punta de les Coves | 21 m | 52 |
| la Mola | 1095 m | 50 |
| Mirador de l'Arp | 1925 m | 50 |
| Mirador de la Coma de l'Abella | 918 m | 50 |
| Mirador de la Pola | 846 m | 50 |
| Cogulló de Cal Torre | 875 m | 50 |
Meilleurs points d'observation
Villes et points de vue combinés, classés par score de l'éclipse (ciel + horizon).
| Point | Type | Score |
|---|---|---|
| Mirador Carrerada de Santa Coloma | Point de vue | 64 |
| Punta Grossa | Point de vue | 61 |
| Pasifae | Point de vue | 59 |
| vilanova i la geltru | Ville | 58 |
| Pedroell | Point de vue | 56 |
| Punta de les Coves | Point de vue | 52 |
| la Mola | Point de vue | 50 |
| Mirador de l'Arp | Point de vue | 50 |
| Mirador de la Coma de l'Abella | Point de vue | 50 |
| Mirador de la Pola | Point de vue | 50 |
Recommandation
À Barcelone, la totalité a été visible depuis 1 sites, très près de l'horizon ouest. Le Soleil s'est couché peu après : la fin partielle (C4) n'a pas été visible.
Où dormir en Barcelone
Pour l'éclipse du 2 août. Séjour recommandé : 31 juillet – 4 août 2027.
Chercher un hébergement sur Booking →Lien affilié · sans coût supplémentaire pour vous
Tu cherches une autre province ? Retour au hub de l'éclipse.