Miradores · 2026
El eclipse total del 12 de agosto de 2026 atraviesa el norte de España.
| # | Mirador | Altitud | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Maria de la Cabeza | — | 60 |
| 2 | PUNTAL DE LA MISA | — | 60 |
| 3 | Buitreras | — | 60 |
| 4 | Mirador Juan Cabré | — | 60 |
| 5 | Merenderos de Cazorla | — | 60 |
| 6 | Mirador Riogazas | — | 60 |
| 7 | el yelmo | 1809 m | 60 |
| 8 | peñalta | — | 60 |
| 9 | Navalperal | 1618 m | 60 |
| 10 | Mirador.Paseo Antonio Machado | — | 60 |
| 11 | Mirador.Paseo Antonio Machado | — | 60 |
| 12 | Mirador de la Atalaya | — | 60 |
| 13 | Laguna Honda | — | 60 |
| 14 | Mirador de la Ladera del Castillo | — | 60 |
| 15 | Mirador de la Cruz | — | 60 |
| 16 | Mirador Paso del Aire | — | 60 |
| 17 | Mirador de Juan León | — | 60 |
| 18 | Las Majadillas | — | 60 |
| 19 | Mirador del Hospital | — | 60 |
| 20 | Santa Maria de la Cabeza | — | 60 |
Para el eclipse del 12 de agosto. Estancia recomendada del 10 al 14 de agosto de 2026.
Buscar alojamiento en Booking →Enlace de afiliado · sin coste extra para ti