Miradores · 2026
El eclipse total del 12 de agosto de 2026 atraviesa el norte de España.
| # | Mirador | Altitud | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Playa y Calas de Roche | — | 50 |
| 2 | Parque Genovés | — | 50 |
| 3 | MiradorFaro de Cabo Roche | — | 50 |
| 4 | Mirador de la Playa de los Toruños | — | 50 |
| 5 | Mirador de la Punta de los Saboneses | — | 50 |
| 6 | Mirador del Estrecho | — | 50 |
| 7 | Mirador de Los Cañones | — | 50 |
| 8 | cape Malabata | — | 50 |
| 9 | Punto mágico de Santa Ana | — | 50 |
| 10 | Punto mágico "Miralamar" | — | 50 |
| 11 | Bab Al Kasbah | — | 50 |
| 12 | Mirador del Jabiguero | — | 50 |
| 13 | Mirador | — | 50 |
| 14 | Mirador "El Ancla" | — | 50 |
| 15 | Mirador Barro Colorao | — | 50 |
| 16 | Mirador "El Anfora" | — | 50 |
| 17 | Mirador del Higuerón | — | 50 |
| 18 | Panorámica el Picacho | — | 50 |
| 19 | Mirador de La Peña | — | 50 |
| 20 | Mirador Trafalgar | — | 50 |
Para el eclipse del 12 de agosto. Estancia recomendada del 10 al 14 de agosto de 2026.
Buscar alojamiento en Booking →Enlace de afiliado · sin coste extra para ti