Miradores · 2026
El eclipse total del 12 de agosto de 2026 atraviesa el norte de España.
| # | Mirador | Altitud | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirador junto a El Canalizo | 1810 m | 100 |
| 2 | Mirador junto a GR204 | 6 m | 100 |
| 3 | Mirador junto a Villallocái | 47 m | 100 |
| 4 | Mirador junto a Villallocái | 60 m | 100 |
| 5 | Mirador junto a L'Arandona | 81 m | 100 |
| 6 | Mirador junto a Calle de la Atalaya | 24 m | 100 |
| 7 | Mirador junto a Senda del Cabo Busto | 49 m | 100 |
| 8 | Mirador junto a Villallocái | 49 m | 100 |
| 9 | Mirador junto a L'Arandona | 86 m | 100 |
| 10 | El Miradoiro | 90 m | 100 |
| 11 | Ermita de La Regalina | 62 m | 100 |
| 12 | Cabo Busto | 19 m | 100 |
| 13 | Fuexu | 9 m | 100 |
| 14 | Mirador junto a Queirúas | 78 m | 100 |
| 15 | Altu la Cobertoria | 1178 m | 100 |
| 16 | Mirador junto a Queirúas | 66 m | 100 |
| 17 | Mirador de la Magdalena | 781 m | 100 |
| 18 | Curva Del Plátano | 708 m | 100 |
| 19 | Mirador junto a Paseo de los Miradores- Desvío a Meneiro | 65 m | 100 |
| 20 | Mirador junto a Villallocái | 13 m | 100 |
Para el eclipse del 2 de agosto. Estancia recomendada: 31 de julio – 4 de agosto de 2027.
Buscar alojamiento en Booking →Enlace de afiliado · sin coste extra para ti