Provincia · 12 ago 2026
Sevilla
14 ciudades evaluadas. Datos basados en el modelo de horizonte real con el DEM Copernicus GLO-30.
En la provincia de Sevilla no se verá la totalidad, pero 14 ciudades de las 14 estudiadas experimentarán un eclipse parcial significativo antes del atardecer.
Las mejores condiciones meteorológicas históricas se esperan en Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira — la climatología (mediana p25-p75 de cobertura nubosa al atardecer en agosto, datos Open-Meteo ERA5) sitúa a Sevilla en torno al 0% de cielo cubierto.
El horizonte oeste más despejado pertenece a Utrera, donde el horizonte topográfico se sitúa a solo -0.1° de altitud al contacto evaluado — un valor crítico para ver C4 con el Sol ya muy bajo en agosto de 2026.
Top 10 ciudades por visibilidad
| Ciudad | Veredicto | Score |
|---|---|---|
| Sevilla | Parcial | 50 |
| Dos Hermanas | Parcial | 50 |
| Alcalá de Guadaira | Parcial | 50 |
| Utrera | Parcial | 50 |
| Mairena del Aljarafe | Parcial | 50 |
| Los Palacios y Villafranca | Parcial | 50 |
| La Rinconada | Parcial | 50 |
| Coria del Río | Parcial | 50 |
| Carmona | Parcial | 50 |
| Camas | Parcial | 48 |
Top 10 miradores por score
| Mirador | Altitud | Score |
|---|---|---|
| Mirador de las Canteras | 98 m | 50 |
| Mirador del Dornajo | 424 m | 50 |
| Av.hernan cortes | 22 m | 50 |
| Cuevas de la Batida | 168 m | 50 |
| Madroños | 11 m | 50 |
| Mirador a Sevilla | 122 m | 50 |
| Mirador de la Gomera | 617 m | 50 |
| Mirador de la Muela | 142 m | 50 |
| Mirador de La Puebla | 31 m | 50 |
| Mirador de San Juan Aznalfarache | 47 m | 50 |
Mejores puntos de observación
Ciudades y miradores combinados, priorizados por score del eclipse (cielo + horizonte).
| Punto | Tipo | Score |
|---|---|---|
| Sevilla | Ciudad | 50 |
| Dos Hermanas | Ciudad | 50 |
| Alcalá de Guadaira | Ciudad | 50 |
| Utrera | Ciudad | 50 |
| Mairena del Aljarafe | Ciudad | 50 |
| Los Palacios y Villafranca | Ciudad | 50 |
| La Rinconada | Ciudad | 50 |
| Coria del Río | Ciudad | 50 |
| Carmona | Ciudad | 50 |
| Morón de la Frontera | Ciudad | 50 |
Recomendación
En Sevilla el eclipse fue parcial: la franja de totalidad no llegaba hasta aquí.
Dónde dormir en Sevilla
Para el eclipse del 2 de agosto. Estancia recomendada: 31 de julio – 4 de agosto de 2027.
Buscar alojamiento en Booking →Enlace de afiliado · sin coste extra para ti
¿Buscas otra provincia? Vuelve al hub del eclipse.