Provincia · 12 ago 2026
Ávila
1 ciudades evaluadas. Datos basados en el modelo de horizonte real con el DEM Copernicus GLO-30.
El horizonte oeste más despejado pertenece a Ávila, donde el horizonte topográfico se sitúa a solo 1.2° de altitud al contacto evaluado — un valor crítico para ver C4 con el Sol ya muy bajo en agosto de 2026.
Top 10 ciudades por visibilidad
| Ciudad | Veredicto | Score |
|---|---|---|
| Ávila | Parcial | 50 |
Top 10 miradores por score
| Mirador | Altitud | Score |
|---|---|---|
| Mirador del Herradón | 1324 m | 50 |
| Mirador de los Trece Roeles | 1276 m | 50 |
| Mirador Astronómico Villanueva de Ávila | 1092 m | 50 |
| Mirador Estelar de Navaluenga | 789 m | 50 |
| Mirador de Eiffel | 1242 m | 50 |
| Mirador Astrinómico Villanueva de Ávila | 1092 m | 50 |
| Mirador de la Senda de Pinosa | 740 m | 49 |
| Cuesta Blanca | 701 m | 49 |
| Mirador estelar Burgohondo | 924 m | 48 |
| Mirador Estelar san Martín del Pimpollar | 1336 m | 44 |
Mejores puntos de observación
Ciudades y miradores combinados, priorizados por score del eclipse (cielo + horizonte).
| Punto | Tipo | Score |
|---|---|---|
| Ávila | Ciudad | 50 |
| Mirador del Herradón | Mirador | 50 |
| Mirador de los Trece Roeles | Mirador | 50 |
| Mirador Astronómico Villanueva de Ávila | Mirador | 50 |
| Mirador Estelar de Navaluenga | Mirador | 50 |
| Mirador de Eiffel | Mirador | 50 |
| Mirador Astrinómico Villanueva de Ávila | Mirador | 50 |
| Mirador de la Senda de Pinosa | Mirador | 49 |
| Cuesta Blanca | Mirador | 49 |
| Mirador estelar Burgohondo | Mirador | 48 |
Recomendación
En Ávila el eclipse fue parcial: la franja de totalidad no llegaba hasta aquí.
Dónde dormir en Ávila
Para el eclipse del 2 de agosto. Estancia recomendada: 31 de julio – 4 de agosto de 2027.
Buscar alojamiento en Booking →Enlace de afiliado · sin coste extra para ti
¿Buscas otra provincia? Vuelve al hub del eclipse.