Viewpoints · 2026
The total eclipse of 12 August 2026 crosses the north of Spain.
| # | Viewpoint | Elevation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Peña Roya | 1299 m | 81 |
| 2 | Mirador de estrellas | 1497 m | 80 |
| 3 | Viewpoint near CV-346 | 1014 m | 79 |
| 4 | Mirador dels Rebalsadors | 754 m | 79 |
| 5 | Viewpoint near Camí del Molló dels Enginyers | 796 m | 79 |
| 6 | Viewpoint near Camí de la Madronyosa | 519 m | 78 |
| 7 | Viewpoint near El Corvacho | 814 m | 78 |
| 8 | Viewpoint near Camino de la Moratilla | 831 m | 78 |
| 9 | Viewpoint near Camino de Olla | 615 m | 78 |
| 10 | Viewpoint near Camino de Olla | 677 m | 78 |
| 11 | Viewpoint near Senda Torre | 810 m | 78 |
| 12 | Peñas Altas | 771 m | 78 |
| 13 | Viewpoint near Calle de la Iglesia | 1050 m | 77 |
| 14 | Viewpoint near Marines | 570 m | 77 |
| 15 | Viewpoint near Camí de la font de l'Abella | 516 m | 77 |
| 16 | Mirador de estrellas de San Agustín | 988 m | 77 |
| 17 | Viewpoint near Camí de la font de l'Abella | 514 m | 77 |
| 18 | Viewpoint near Camino de Olla | 674 m | 77 |
| 19 | Viewpoint near Chelva | 878 m | 77 |
| 20 | Viewpoint near CV-25 | 646 m | 77 |
For the August 2 eclipse. Recommended stay: July 31 – August 4, 2027.
Search lodging on Booking →Affiliate link · no extra cost to you