Viewpoints · 2026
The total eclipse of 12 August 2026 crosses the north of Spain.
| # | Viewpoint | Elevation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Viewpoint near Camí de s'Arxiduc (GR-221) | 881 m | 78 |
| 2 | mirador des Garriguer | 818 m | 78 |
| 3 | Viewpoint near camí de sa Comuna de Valldemossa | 626 m | 78 |
| 4 | Viewpoint near camí de sa Comuna de Valldemossa | 682 m | 78 |
| 5 | Mirador de na Torta | 622 m | 78 |
| 6 | Mirador de ses Puntes | 689 m | 78 |
| 7 | Viewpoint near camí dels Cingles de Son Rullan | 786 m | 78 |
| 8 | Viewpoint near camí de sa Comuna de Valldemossa | 589 m | 78 |
| 9 | Viewpoint near camí de sa Comuna de Valldemossa | 650 m | 78 |
| 10 | Viewpoint near camí de sa Comuna de Valldemossa | 691 m | 78 |
| 11 | Viewpoint near camí de sa Comuna de Valldemossa | 596 m | 78 |
| 12 | mirador d'en Xim Quesada | 925 m | 78 |
| 13 | mirador de sa Regata de les Onze | 746 m | 78 |
| 14 | Mirador de ses Basses | 790 m | 78 |
| 15 | Viewpoint near ses Voltes | 709 m | 78 |
| 16 | es Cornador gran | 941 m | 78 |
| 17 | Viewpoint near camí de la Muntanya | 581 m | 78 |
| 18 | Viewpoint near camí de sa Comuna de Valldemossa | 569 m | 78 |
| 19 | Viewpoint near Camí de s'Arxiduc (GR-221) | 910 m | 78 |
| 20 | penyals des Boixar | 625 m | 78 |
For the August 2 eclipse. Recommended stay: July 31 – August 4, 2027.
Search lodging on Booking →Affiliate link · no extra cost to you