Viewpoints · 2026
The total eclipse of 12 August 2026 crosses the north of Spain.
| # | Viewpoint | Elevation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirador Cerro de la Cruz | — | 60 |
| 2 | Mirador de Castañuelo | — | 60 |
| 3 | Mirador del Castañar | — | 60 |
| 4 | Mirador de Los Portales | — | 60 |
| 5 | Miradouro do Alto da Arroteia | — | 50 |
| 6 | Peña de Arias Montano | — | 50 |
| 7 | Mercado Municipal | — | 50 |
| 8 | miradouro | — | 50 |
| 9 | Miradouro do Caldeirão | — | 50 |
| 10 | Mirador Cerro Colorado | — | 50 |
| 11 | Vista â Marina | — | 50 |
| 12 | Mirador Flecha de El Rompido | — | 50 |
| 13 | Mirador de San Miguel | — | 50 |
| 14 | Mirador del Puerto de Alájar | — | 50 |
| 15 | Mirador de la Peña Maya | — | 50 |
| 16 | Ponta da Atalaia | — | 50 |
| 17 | Miradoura das Castanhas | — | 50 |
| 18 | Vista del Acantilado El Asperillo | — | 50 |
| 19 | Caño del Tendal | — | 50 |
| 20 | Miradouro do Pau da Bandeira | — | 50 |
For the August 12 eclipse. Recommended stay: Aug 10–14, 2026.
Search lodging on Booking →Affiliate link · no extra cost to you