Viewpoints · 2026
The total eclipse of 12 August 2026 crosses the north of Spain.
| # | Viewpoint | Elevation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Playa Campiecho | — | 85 |
| 2 | Viewpoint near Carretera del Cabo Vidio | — | 85 |
| 3 | Mirador del Monolito | — | 85 |
| 4 | Mirador de La Collada | — | 85 |
| 5 | Mirador de San Antolín | — | 85 |
| 6 | Mirador Ermita de La Luz | — | 85 |
| 7 | El Miradoiro | — | 85 |
| 8 | Mirador de la Garita-Atalaya | — | 85 |
| 9 | Puerto de Panderrueda | — | 85 |
| 10 | Mirador de los Canónigos | — | 85 |
| 11 | Colláu del Tornu | — | 85 |
| 12 | Mirador de Europa | — | 85 |
| 13 | Mirador Playa de Poniente | — | 85 |
| 14 | Mirador de La Providencia | — | 85 |
| 15 | Cueva de Cuadonga | — | 85 |
| 16 | Pico Lahuz | — | 85 |
| 17 | Guadamía | — | 85 |
| 18 | Mirador del Peruano | — | 85 |
| 19 | Mirador del Príncipe | — | 85 |
| 20 | Mirador de Monteagudo | — | 85 |
For the August 12 eclipse. Recommended stay: Aug 10–14, 2026.
Search lodging on Booking →Affiliate link · no extra cost to you