Viewpoints · 2026
The total eclipse of 12 August 2026 crosses the north of Spain.
| # | Viewpoint | Elevation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Viewpoint near Carretera del Canto | 1366 m | 85 |
| 2 | Viewpoint near Ronda de Boltaña | 197 m | 85 |
| 3 | Viewpoint near Pieza Romero | 1684 m | 85 |
| 4 | Viewpoint near Andador de Mario Gaviria | 197 m | 85 |
| 5 | Viewpoint near Camino antiguo de Alfocea | 225 m | 85 |
| 6 | Viewpoint near Calle Rioja | 205 m | 85 |
| 7 | Las Peñas | 1274 m | 85 |
| 8 | Viewpoint near La Atalaya | 1360 m | 85 |
| 9 | Escenario de El Espartidero | 214 m | 85 |
| 10 | Viewpoint near Calle de José Bueno Gimeno | 236 m | 85 |
| 11 | Viewpoint near Calle de José Bueno Gimeno | 247 m | 85 |
| 12 | Viewpoint near Camino del Cerro | 1509 m | 85 |
| 13 | Viewpoint near Camino parque Eolico | 1409 m | 85 |
| 14 | Alto de La Cruz | 1511 m | 85 |
| 15 | Viewpoint near Valhermoso | 1182 m | 85 |
| 16 | Viewpoint near Alto de Mataespesa | 1334 m | 85 |
| 17 | Atalaya | 245 m | 85 |
| 18 | Viewpoint near Pedriza de los Guardias | 1418 m | 85 |
| 19 | Agujero del Viento | 1449 m | 85 |
| 20 | Viewpoint near La Alfranca | 184 m | 85 |
For the August 2 eclipse. Recommended stay: July 31 – August 4, 2027.
Search lodging on Booking →Affiliate link · no extra cost to you