Aussichtspunkte · 2026
Die totale Sonnenfinsternis am 12. August 2026 zieht über Nordspanien.
| # | Aussichtspunkt | Höhe | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Observatorio de la Toja de Ribas | 775 m | 100 |
| 2 | Torre mirador | 851 m | 100 |
| 3 | La Bandera | 882 m | 100 |
| 4 | Aussichtspunkt bei Carcavilla | 980 m | 100 |
| 5 | Aussichtspunkt bei Senda de la Cañaliza | 865 m | 100 |
| 6 | Mirador de Nuestra Señora de Belén | 829 m | 100 |
| 7 | Mirador de Villanueva del Rebollar | 898 m | 100 |
| 8 | Mirador Río Nubis | 831 m | 100 |
| 9 | Mostelares | 916 m | 100 |
| 10 | Mirador de Campos | 740 m | 99 |
| 11 | Aussichtspunkt bei Sendero | 852 m | 99 |
| 12 | Aussichtspunkt bei Sendero | 858 m | 99 |
| 13 | Aussichtspunkt bei Las Boletas | 739 m | 99 |
| 14 | Aussichtspunkt bei Calle Venezuela | 824 m | 99 |
| 15 | Aussichtspunkt bei P-940 | 738 m | 99 |
| 16 | Observatorio 'La Colada' | 739 m | 99 |
| 17 | Mirador de Tierra de Campos | 869 m | 99 |
| 18 | Observatorio ornitológico | 744 m | 99 |
| 19 | Aussichtspunkt bei P-940 | 738 m | 99 |
| 20 | Aussichtspunkt bei Carretera de la Casa Pequeña | 868 m | 99 |
Für die Finsternis am 2. August. Empfohlener Aufenthalt: 31. Juli – 4. August 2027.
Unterkunft auf Booking suchen →Affiliate-Link · ohne Mehrkosten für Sie