Provinz · 12. Aug 2026
Palencia
1 Städte ausgewertet. Daten basieren auf dem realen Horizontmodell mit dem Copernicus-GLO-30-DGM.
Der klarste Westhorizont gehört palencia, wo der topografische Horizont am bewerteten Kontakt bei nur 1.5° Höhe liegt — ein entscheidender Wert, um C4 zu erfassen, wenn die Sonne im August 2026 schon sehr tief steht.
Top 10 Städte nach Sichtbarkeit
| Stadt | Verdikt | Score |
|---|---|---|
| palencia | Totalität bei Sonnenuntergang | 85 |
Top 10 Aussichtspunkte nach Score
| Aussichtspunkt | Höhe | Score |
|---|---|---|
| Mirador Río Nubis | 831 m | 100 |
| Torre mirador | 851 m | 100 |
| Mirador de Nuestra Señora de Belén | 829 m | 100 |
| Mirador de Villanueva del Rebollar | 898 m | 100 |
| Mostelares | 916 m | 100 |
| Observatorio de la Toja de Ribas | 775 m | 100 |
| Aussichtspunkt bei Senda de la Cañaliza | 865 m | 100 |
| Aussichtspunkt bei Carcavilla | 980 m | 100 |
| La Bandera | 882 m | 100 |
| Aussichtspunkt bei P-923 | 789 m | 99 |
Beste Beobachtungspunkte
Städte und Aussichtspunkte kombiniert, sortiert nach Eklipse-Score (Himmel + Horizont).
| Punkt | Typ | Score |
|---|---|---|
| Mirador Río Nubis | Aussichtspunkt | 100 |
| Torre mirador | Aussichtspunkt | 100 |
| Mirador de Nuestra Señora de Belén | Aussichtspunkt | 100 |
| Mirador de Villanueva del Rebollar | Aussichtspunkt | 100 |
| Mostelares | Aussichtspunkt | 100 |
| Observatorio de la Toja de Ribas | Aussichtspunkt | 100 |
| Aussichtspunkt bei Senda de la Cañaliza | Aussichtspunkt | 100 |
| Aussichtspunkt bei Carcavilla | Aussichtspunkt | 100 |
| La Bandera | Aussichtspunkt | 100 |
| Aussichtspunkt bei P-923 | Aussichtspunkt | 99 |
Empfehlung
In Palencia war die Totalität von 1 Orten aus zu sehen, sehr nah am Westhorizont. Die Sonne ging kurz danach unter, das partielle Ende (C4) blieb unsichtbar.
Übernachten in Palencia
Für die Finsternis am 2. August. Empfohlener Aufenthalt: 31. Juli – 4. August 2027.
Unterkunft auf Booking suchen →Affiliate-Link · ohne Mehrkosten für Sie
Andere Provinz gesucht? Zurück zum Finsternis-Hub.