Aussichtspunkte · 2026
Die totale Sonnenfinsternis am 12. August 2026 zieht über Nordspanien.
| # | Aussichtspunkt | Höhe | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirador de Aldeire | — | 60 |
| 2 | Mirador del Lirio | — | 60 |
| 3 | mirador del negratin | — | 60 |
| 4 | Mirador norte | — | 60 |
| 5 | El Mirador del Toro | — | 60 |
| 6 | Mirador del Marquesado | — | 60 |
| 7 | Mirador del Jabalcón | 1481 m | 60 |
| 8 | Mirador Subida al Cabañas | — | 60 |
| 9 | Mirador Puntal de Don Diego | — | 60 |
| 10 | Mirador oeste | — | 60 |
| 11 | Mirador de Turillas | — | 60 |
| 12 | Mirador de las Víboras | — | 60 |
| 13 | Mirador de la Fuente del Gallo | — | 60 |
| 14 | La Torre del Alabi y Ermita | — | 60 |
| 15 | Mirador de Barea | — | 60 |
| 16 | Observatory of Salinas | — | 55 |
| 17 | Observatorio ornitológico | — | 55 |
| 18 | Mirador de San Gregorio | — | 55 |
| 19 | Mirador del Púlpito | — | 55 |
| 20 | Mirador 'Peñón de Lanteira' | — | 55 |
Für die Finsternis am 12. August. Empfohlener Aufenthalt: 10.–14. August 2026.
Unterkunft auf Booking suchen →Affiliate-Link · ohne Mehrkosten für Sie