Aussichtspunkte · 2026
Die totale Sonnenfinsternis am 12. August 2026 zieht über Nordspanien.
| # | Aussichtspunkt | Höhe | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirador de la Ladera del Castillo | — | 60 |
| 2 | Mirador de la Fuente del Gallo | — | 60 |
| 3 | Mirador de la Atalaya | — | 60 |
| 4 | Laguna Honda | — | 60 |
| 5 | Las Majadillas | — | 60 |
| 6 | Mirador de la Cruz | — | 60 |
| 7 | Mirador del Barranco del Abogado | — | 60 |
| 8 | Mirador.Paseo Antonio Machado | — | 60 |
| 9 | Torre de la Vela | — | 60 |
| 10 | Merenderos de Cazorla | — | 60 |
| 11 | Mirador Riogazas | — | 60 |
| 12 | Mirador Paso del Aire | — | 60 |
| 13 | Mirador del Corral del Veleta | 3146 m | 60 |
| 14 | Vista Panorámica Embalse de Cordobilla | — | 60 |
| 15 | Alto de los Morros | 1277 m | 60 |
| 16 | Mirador de Los Portales | — | 60 |
| 17 | Mirador Cerro de la Cruz | — | 60 |
| 18 | Mirador.Paseo Antonio Machado | — | 60 |
| 19 | el yelmo | 1809 m | 60 |
| 20 | Mirador de Juan León | — | 60 |
Für die Finsternis am 12. August. Empfohlener Aufenthalt: 10.–14. August 2026.
Unterkunft auf Booking suchen →Affiliate-Link · ohne Mehrkosten für Sie