展望地 · 2026
2026年8月12日の皆既日食はスペイン北部を横断する。
| # | 展望地 | 標高 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Calle de José Bueno Gimeno 近くの展望地 | 247 m | 85 |
| 2 | Camino Mirador Castillo de Berrueco 近くの展望地 | 1131 m | 85 |
| 3 | Ronda de Boltaña 近くの展望地 | 197 m | 85 |
| 4 | La Alfranca 近くの展望地 | 184 m | 85 |
| 5 | Andador de Mario Gaviria 近くの展望地 | 197 m | 85 |
| 6 | Calle de José Bueno Gimeno 近くの展望地 | 238 m | 85 |
| 7 | Las Peñas | 1274 m | 85 |
| 8 | Calle Rioja 近くの展望地 | 205 m | 85 |
| 9 | Agujero del Viento | 1449 m | 85 |
| 10 | Camino antiguo de Alfocea 近くの展望地 | 225 m | 85 |
| 11 | Pedriza de los Guardias 近くの展望地 | 1418 m | 85 |
| 12 | Calle de José Bueno Gimeno 近くの展望地 | 236 m | 85 |
| 13 | Escenario de El Espartidero | 214 m | 85 |
| 14 | Valhermoso 近くの展望地 | 1182 m | 85 |
| 15 | Atalaya | 245 m | 85 |
| 16 | Alto de Mataespesa 近くの展望地 | 1334 m | 85 |
| 17 | Camino del Cerro 近くの展望地 | 1509 m | 85 |
| 18 | La Atalaya 近くの展望地 | 1360 m | 85 |
| 19 | Calle de José Bueno Gimeno 近くの展望地 | 247 m | 85 |
| 20 | El Rayo 近くの展望地 | 1018 m | 85 |
8月2日の日食向け。推奨滞在期間: 2027/07/31~2027/08/04。
Booking で宿泊先を探す →アフィリエイトリンク · 追加費用はかかりません