展望地 · 2026
2026年8月12日の皆既日食はスペイン北部を横断する。
| # | 展望地 | 標高 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Carretera del Canto 近くの展望地 | 1366 m | 85 |
| 2 | Ronda de Boltaña 近くの展望地 | 197 m | 85 |
| 3 | Pieza Romero 近くの展望地 | 1684 m | 85 |
| 4 | Andador de Mario Gaviria 近くの展望地 | 197 m | 85 |
| 5 | Camino antiguo de Alfocea 近くの展望地 | 225 m | 85 |
| 6 | Calle Rioja 近くの展望地 | 205 m | 85 |
| 7 | Las Peñas | 1274 m | 85 |
| 8 | La Atalaya 近くの展望地 | 1360 m | 85 |
| 9 | Escenario de El Espartidero | 214 m | 85 |
| 10 | Calle de José Bueno Gimeno 近くの展望地 | 236 m | 85 |
| 11 | Calle de José Bueno Gimeno 近くの展望地 | 247 m | 85 |
| 12 | Camino del Cerro 近くの展望地 | 1509 m | 85 |
| 13 | Camino parque Eolico 近くの展望地 | 1409 m | 85 |
| 14 | Alto de La Cruz | 1511 m | 85 |
| 15 | Valhermoso 近くの展望地 | 1182 m | 85 |
| 16 | Alto de Mataespesa 近くの展望地 | 1334 m | 85 |
| 17 | Atalaya | 245 m | 85 |
| 18 | Pedriza de los Guardias 近くの展望地 | 1418 m | 85 |
| 19 | Agujero del Viento | 1449 m | 85 |
| 20 | La Alfranca 近くの展望地 | 184 m | 85 |
8月2日の日食向け。推奨滞在期間: 2027/07/31~2027/08/04。
Booking で宿泊先を探す →アフィリエイトリンク · 追加費用はかかりません