展望地 · 2026
2026年8月12日の皆既日食はスペイン北部を横断する。
| # | 展望地 | 標高 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Calle Santibáñez 近くの展望地 | 869 m | 97 |
| 2 | Ronda Excuevas 近くの展望地 | 848 m | 96 |
| 3 | Avenida del Castillo 近くの展望地 | 849 m | 96 |
| 4 | Rotonda del Castillo 近くの展望地 | 839 m | 96 |
| 5 | Pico de El Calvario | 836 m | 96 |
| 6 | Ronda Excuevas 近くの展望地 | 841 m | 96 |
| 7 | Calle Almenas 近くの展望地 | 850 m | 96 |
| 8 | Avenida del Castillo 近くの展望地 | 850 m | 96 |
| 9 | Calle de las Eras 近くの展望地 | 842 m | 96 |
| 10 | Calle Almenas 近くの展望地 | 849 m | 96 |
| 11 | Carretera Antigua 近くの展望地 | 786 m | 96 |
| 12 | Pico de El Calvario | 837 m | 96 |
| 13 | Calle Balcón de Castilla 近くの展望地 | 845 m | 96 |
| 14 | Cubo Nuevo | 823 m | 95 |
| 15 | Mirador de la Reina | 829 m | 95 |
| 16 | Mirador al Río Duero | 691 m | 94 |
| 17 | Mirador del Duero | 695 m | 94 |
| 18 | Mirador de Peñarrubia | 738 m | 91 |
| 19 | Paseo de Filipinos 近くの展望地 | 703 m | 85 |
| 20 | Calle Casetán 近くの展望地 | 871 m | 85 |
8月2日の日食向け。推奨滞在期間: 2027/07/31~2027/08/04。
Booking で宿泊先を探す →アフィリエイトリンク · 追加費用はかかりません