展望地 · 2026
2026年8月12日の皆既日食はスペイン北部を横断する。
| # | 展望地 | 標高 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Observatorio de la Toja de Ribas | 775 m | 100 |
| 2 | Torre mirador | 851 m | 100 |
| 3 | La Bandera | 882 m | 100 |
| 4 | Carcavilla 近くの展望地 | 980 m | 100 |
| 5 | Senda de la Cañaliza 近くの展望地 | 865 m | 100 |
| 6 | Mirador de Nuestra Señora de Belén | 829 m | 100 |
| 7 | Mirador de Villanueva del Rebollar | 898 m | 100 |
| 8 | Mirador Río Nubis | 831 m | 100 |
| 9 | Mostelares | 916 m | 100 |
| 10 | Mirador de Campos | 740 m | 99 |
| 11 | Sendero 近くの展望地 | 852 m | 99 |
| 12 | Sendero 近くの展望地 | 858 m | 99 |
| 13 | Las Boletas 近くの展望地 | 739 m | 99 |
| 14 | Calle Venezuela 近くの展望地 | 824 m | 99 |
| 15 | P-940 近くの展望地 | 738 m | 99 |
| 16 | Observatorio 'La Colada' | 739 m | 99 |
| 17 | Mirador de Tierra de Campos | 869 m | 99 |
| 18 | Observatorio ornitológico | 744 m | 99 |
| 19 | P-940 近くの展望地 | 738 m | 99 |
| 20 | Carretera de la Casa Pequeña 近くの展望地 | 868 m | 99 |
8月2日の日食向け。推奨滞在期間: 2027/07/31~2027/08/04。
Booking で宿泊先を探す →アフィリエイトリンク · 追加費用はかかりません