展望地 · 2026
2026年8月12日の皆既日食はスペイン北部を横断する。
| # | 展望地 | 標高 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirador Santa Elvira | 1073 m | 100 |
| 2 | Carretera de Bercianos del Real Camino a El Burgo Ranero 近くの展望地 | 870 m | 100 |
| 3 | Mirador de Oteruelo de la Valdoncina | 858 m | 100 |
| 4 | Mirador de Montefurado | 1044 m | 100 |
| 5 | Memorial Hector Huelmo Mayo 近くの展望地 | 969 m | 100 |
| 6 | Mirador de Las Lomas 1 | 881 m | 100 |
| 7 | Coto Rabón 近くの展望地 | 1974 m | 100 |
| 8 | Mirador de Las Lomas 2 | 879 m | 100 |
| 9 | Mirador de Las Lomas 3 | 889 m | 100 |
| 10 | Pista de Aguanes 近くの展望地 | 525 m | 100 |
| 11 | Monteciello | 1407 m | 100 |
| 12 | Camino Cotano 近くの展望地 | 840 m | 100 |
| 13 | Camino Cotano 近くの展望地 | 841 m | 100 |
| 14 | Mirador de Tomorisco | 1004 m | 100 |
| 15 | Melendreras 近くの展望地 | 1029 m | 100 |
| 16 | Camino al Valle de las Casas 近くの展望地 | 1129 m | 100 |
| 17 | El Pino | 921 m | 99 |
| 18 | Mirador de la Corza | 1319 m | 99 |
| 19 | Mirador del Esla | 751 m | 99 |
| 20 | Mirador de la ermita | 786 m | 99 |
8月2日の日食向け。推奨滞在期間: 2027/07/31~2027/08/04。
Booking で宿泊先を探す →アフィリエイトリンク · 追加費用はかかりません