展望地 · 2026
2026年8月12日の皆既日食はスペイン北部を横断する。
| # | 展望地 | 標高 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Vista Panorámica Embalse de Cordobilla | 237 m | 50 |
| 2 | Huertos Sociales | 209 m | 50 |
| 3 | Los Pedroches - Reserva Starlight | 549 m | 50 |
| 4 | Mirador de la Umbría | 574 m | 50 |
| 5 | Mirador de Las Niñas | 510 m | 50 |
| 6 | Mirador de Pairejas | 131 m | 50 |
| 7 | Mirador de Sierra Morena | 324 m | 50 |
| 8 | Mirador del Cerro de la Coja | 522 m | 50 |
| 9 | mirador del Cerro del Hierro | 687 m | 50 |
| 10 | Mirador del Este | 287 m | 50 |
| 11 | Mirador Loma del Aire | 738 m | 50 |
| 12 | Mirador Natural del Castillo | 200 m | 50 |
| 13 | Mirador sobre La Nava | 1189 m | 50 |
| 14 | Guadalquivir | 96 m | 50 |
| 15 | Mirador 360º | 1208 m | 50 |
| 16 | Mirador de el | 293 m | 50 |
| 17 | Mirador de la Acebuchosa | 650 m | 50 |
| 18 | Mirador de la Cabrera | 995 m | 50 |
| 19 | Mirador de la Escuchuela | 371 m | 50 |
| 20 | Puerto Robledo | 801 m | 49 |
8月2日の日食向け。推奨滞在期間: 2027/07/31~2027/08/04。
Booking で宿泊先を探す →アフィリエイトリンク · 追加費用はかかりません