展望地 · 2026
2026年8月12日の皆既日食はスペイン北部を横断する。
| # | 展望地 | 標高 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa de San Pedro y San José | 1 m | 50 |
| 2 | Collado de Huerta Grande | 1041 m | 50 |
| 3 | cape Malabata | 58 m | 50 |
| 4 | Casa de la Imposible | 0 m | 50 |
| 5 | Centro Expositivo de la Migracion de Aves | 53 m | 50 |
| 6 | Cerro de la Alcazaba | 1697 m | 50 |
| 7 | Canal de la Espartera | 1370 m | 50 |
| 8 | Calera | 847 m | 50 |
| 9 | Cap Spartel | 70 m | 50 |
| 10 | Abuelo Curro | 465 m | 50 |
| 11 | Alto de Hondonero | 1220 m | 50 |
| 12 | Castillo de Santa Catalina | 0 m | 50 |
| 13 | Belvedere | 422 m | 50 |
| 14 | Betijuelo | 309 m | 50 |
| 15 | Bab Al Kasbah | 9 m | 50 |
| 16 | Alto de los Morros | 1277 m | 50 |
| 17 | Balcón de Arcos | 184 m | 50 |
| 18 | Calas de Roche | 4 m | 50 |
| 19 | Alameda Apodaca | 4 m | 50 |
| 20 | Diente Diablo | 893 m | 50 |
8月2日の日食向け。推奨滞在期間: 2027/07/31~2027/08/04。
Booking で宿泊先を探す →アフィリエイトリンク · 追加費用はかかりません