展望地 · 2026
2026年8月12日の皆既日食はスペイン北部を横断する。
| # | 展望地 | 標高 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirador | 0 m | 50 |
| 2 | السلوقية | 172 m | 50 |
| 3 | Mirador | 39 m | 50 |
| 4 | Escalera de Caracol | 3 m | 50 |
| 5 | Betijuelo | 309 m | 50 |
| 6 | Bab Al Kasbah | 9 m | 50 |
| 7 | Balcón de Arcos | 184 m | 50 |
| 8 | Letras chiclana | 5 m | 50 |
| 9 | El Mirado | 1 m | 50 |
| 10 | Calas de Roche | 4 m | 50 |
| 11 | Cap Spartel | 70 m | 50 |
| 12 | cape Malabata | 58 m | 50 |
| 13 | Casa de la Imposible | 0 m | 50 |
| 14 | Casa de San Pedro y San José | 1 m | 50 |
| 15 | Castillo de Santa Catalina | 0 m | 50 |
| 16 | Centro Expositivo de la Migracion de Aves | 53 m | 50 |
| 17 | Douglas Lookout | 296 m | 50 |
| 18 | Facinas | 120 m | 50 |
| 19 | Alameda Apodaca | 4 m | 50 |
| 20 | Mirador Bahía Sur | 1 m | 50 |
8月2日の日食向け。推奨滞在期間: 2027/07/31~2027/08/04。
Booking で宿泊先を探す →アフィリエイトリンク · 追加費用はかかりません