Belvédères · 2026
L'éclipse totale du 12 août 2026 traverse le nord de l'Espagne.
| # | Belvédère | Altitude | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirador 1220 m | — | 60 |
| 2 | Observación de aves de la Laguna de los Abejarucos | — | 60 |
| 3 | Mirador de Los Pozuelos | — | 60 |
| 4 | Alto de Hondonero | — | 60 |
| 5 | Observación de aves de la Laguna de las Palomas | — | 60 |
| 6 | Observación de aves del Laguneto del Pueblo | — | 60 |
| 7 | Mirador Tajo de los Bueyes | — | 60 |
| 8 | Collado de Huerta Grande | — | 60 |
| 9 | Nido de Buitre | — | 60 |
| 10 | Mirador de Miguel Álvarez | — | 60 |
| 11 | Puntero de carretera Franciscus | — | 60 |
| 12 | Mirador del Castillejo. | — | 60 |
| 13 | Alto de los Morros | 1277 m | 60 |
| 14 | Mirador Pradillo | — | 55 |
| 15 | Puerto del Collado | 890 m | 55 |
| 16 | Mirador de la Virgen del Carmen | — | 55 |
| 17 | Mirador de la Peña | — | 55 |
| 18 | Mirador Tajo de la 'U' | — | 55 |
| 19 | Mirador de Periana | — | 55 |
| 20 | Cómpeta | — | 55 |
Pour l'éclipse du 12 août. Séjour recommandé du 10 au 14 août 2026.
Chercher un hébergement sur Booking →Lien affilié · sans coût supplémentaire pour vous