Belvédères · 2026
L'éclipse totale du 12 août 2026 traverse le nord de l'Espagne.
| # | Belvédère | Altitude | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Maria de la Cabeza | — | 60 |
| 2 | PUNTAL DE LA MISA | — | 60 |
| 3 | Buitreras | — | 60 |
| 4 | Mirador Juan Cabré | — | 60 |
| 5 | Merenderos de Cazorla | — | 60 |
| 6 | Mirador Riogazas | — | 60 |
| 7 | el yelmo | 1809 m | 60 |
| 8 | peñalta | — | 60 |
| 9 | Navalperal | 1618 m | 60 |
| 10 | Mirador.Paseo Antonio Machado | — | 60 |
| 11 | Mirador.Paseo Antonio Machado | — | 60 |
| 12 | Mirador de la Atalaya | — | 60 |
| 13 | Laguna Honda | — | 60 |
| 14 | Mirador de la Ladera del Castillo | — | 60 |
| 15 | Mirador de la Cruz | — | 60 |
| 16 | Mirador Paso del Aire | — | 60 |
| 17 | Mirador de Juan León | — | 60 |
| 18 | Las Majadillas | — | 60 |
| 19 | Mirador del Hospital | — | 60 |
| 20 | Santa Maria de la Cabeza | — | 60 |
Pour l'éclipse du 12 août. Séjour recommandé du 10 au 14 août 2026.
Chercher un hébergement sur Booking →Lien affilié · sans coût supplémentaire pour vous