Belvédères · 2026
L'éclipse totale du 12 août 2026 traverse le nord de l'Espagne.
| # | Belvédère | Altitude | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Table d'orientation | 458 m | 60 |
| 2 | El Mirador | — | 60 |
| 3 | Table d'Orientation de Bagert | — | 60 |
| 4 | Trou des Corbeaux | — | 60 |
| 5 | Mont Calbech | — | 60 |
| 6 | Roc del Boc | 2774 m | 60 |
| 7 | Belvédère du Bois Joli | — | 60 |
| 8 | Table d'Orientation | — | 60 |
| 9 | Pic Peric | — | 60 |
| 10 | La Portella | — | 60 |
| 11 | Mirador Cap del Ras | — | 60 |
| 12 | Laparan 1960 m | — | 60 |
| 13 | les Tres Creus | 1225 m | 60 |
| 14 | Table d'orientation | — | 60 |
| 15 | Signal du Chioula | 1507 m | 60 |
| 16 | Belvédère | — | 60 |
| 17 | Pic de Brau | — | 60 |
| 18 | Mirador de Sant Cugat de Gavadons | — | 60 |
| 19 | Col d'Ayens | — | 60 |
| 20 | Sant Benet | — | 60 |
Pour l'éclipse du 12 août. Séjour recommandé du 10 au 14 août 2026.
Chercher un hébergement sur Booking →Lien affilié · sans coût supplémentaire pour vous