Province · 12 août 2026
Palencia
1 villes évaluées. Données basées sur le modèle d'horizon réel avec le MNT Copernicus GLO-30.
L'horizon ouest le plus dégagé revient à palencia, où l'horizon topographique s'élève à seulement 1.5° d'altitude au contact évalué — un chiffre critique pour observer C4 alors que le Soleil sera très bas en août 2026.
Top 10 des villes par visibilité
| Ville | Verdict | Score |
|---|---|---|
| palencia | Totalité au coucher | 85 |
Top 10 des points de vue par score
| Point de vue | Altitude | Score |
|---|---|---|
| Mirador Río Nubis | 831 m | 100 |
| Torre mirador | 851 m | 100 |
| Mirador de Nuestra Señora de Belén | 829 m | 100 |
| Mirador de Villanueva del Rebollar | 898 m | 100 |
| Mostelares | 916 m | 100 |
| Observatorio de la Toja de Ribas | 775 m | 100 |
| Belvédère près de Senda de la Cañaliza | 865 m | 100 |
| Belvédère près de Carcavilla | 980 m | 100 |
| La Bandera | 882 m | 100 |
| Belvédère près de P-923 | 789 m | 99 |
Meilleurs points d'observation
Villes et points de vue combinés, classés par score de l'éclipse (ciel + horizon).
| Point | Type | Score |
|---|---|---|
| Mirador Río Nubis | Point de vue | 100 |
| Torre mirador | Point de vue | 100 |
| Mirador de Nuestra Señora de Belén | Point de vue | 100 |
| Mirador de Villanueva del Rebollar | Point de vue | 100 |
| Mostelares | Point de vue | 100 |
| Observatorio de la Toja de Ribas | Point de vue | 100 |
| Belvédère près de Senda de la Cañaliza | Point de vue | 100 |
| Belvédère près de Carcavilla | Point de vue | 100 |
| La Bandera | Point de vue | 100 |
| Belvédère près de P-923 | Point de vue | 99 |
Recommandation
À Palencia, la totalité a été visible depuis 1 sites, très près de l'horizon ouest. Le Soleil s'est couché peu après : la fin partielle (C4) n'a pas été visible.
Où dormir en Palencia
Pour l'éclipse du 2 août. Séjour recommandé : 31 juillet – 4 août 2027.
Chercher un hébergement sur Booking →Lien affilié · sans coût supplémentaire pour vous
Tu cherches une autre province ? Retour au hub de l'éclipse.