Province · 12 août 2026
Guadalajara
2 villes évaluées. Données basées sur le modèle d'horizon réel avec le MNT Copernicus GLO-30.
L'horizon ouest le plus dégagé revient à guadalajara, où l'horizon topographique s'élève à seulement 0.8° d'altitude au contact évalué — un chiffre critique pour observer C4 alors que le Soleil sera très bas en août 2026.
Top 10 des villes par visibilité
| Ville | Verdict | Score |
|---|---|---|
| guadalajara | Totalité au coucher | 84 |
| azuqueca de henares | Totalité au coucher | 81 |
Top 10 des points de vue par score
| Point de vue | Altitude | Score |
|---|---|---|
| Belvédère près de El Pontón | 875 m | 85 |
| Ermita de la Cueva del Beato | 963 m | 85 |
| Belvédère près de Albalate de Zorita | 1090 m | 85 |
| Belvédère près de Sanatorio de Alcohete | 925 m | 85 |
| Bandera | 1021 m | 85 |
| Peña Hueva | 879 m | 85 |
| Balcón Mirador | 842 m | 85 |
| Balcón del Tajuña | 944 m | 85 |
| El Poyato | 1688 m | 85 |
| Belvédère près de Plaza de Doña Endrina | 859 m | 85 |
Meilleurs points d'observation
Villes et points de vue combinés, classés par score de l'éclipse (ciel + horizon).
| Point | Type | Score |
|---|---|---|
| Belvédère près de El Pontón | Point de vue | 85 |
| Ermita de la Cueva del Beato | Point de vue | 85 |
| Belvédère près de Albalate de Zorita | Point de vue | 85 |
| Belvédère près de Sanatorio de Alcohete | Point de vue | 85 |
| Bandera | Point de vue | 85 |
| Peña Hueva | Point de vue | 85 |
| Balcón Mirador | Point de vue | 85 |
| Balcón del Tajuña | Point de vue | 85 |
| El Poyato | Point de vue | 85 |
| Belvédère près de Plaza de Doña Endrina | Point de vue | 85 |
Recommandation
À Guadalajara, la totalité a été visible depuis 2 sites, très près de l'horizon ouest. Le Soleil s'est couché peu après : la fin partielle (C4) n'a pas été visible.
Où dormir en Guadalajara
Pour l'éclipse du 2 août. Séjour recommandé : 31 juillet – 4 août 2027.
Chercher un hébergement sur Booking →Lien affilié · sans coût supplémentaire pour vous
Tu cherches une autre province ? Retour au hub de l'éclipse.